
Прошедший 30 октября в Подмосковье IV Пленум ЦК КПРФ получил определенное освещение на федеральных телеканалах, а также печатных и других СМИ.
На 8.00 2 ноября зафиксировано 138 публикаций. Структура их представлена в табл.1
Таблица 1
Структура публикаций о Пленуме ЦК КПРФ по типам СМИ
| # | Категории\Уровень | Количество сообщений Федеральный уровень | Количество сообщений Региональный уровень | Количество сообщений Специализированный уровень | Количество сообщений Зарубежный уровень | Всего сообщений |
| 1 | Интернет-сайт | 29 | 6 | 29 | 1 | 65 |
| 2 | Газета | 11 | 17 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | Информагентство | 12 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| 4 | Телепередача | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Радиопередача | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Блог | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Журнал | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| Всего | 69 | 29 | 33 | 7 | 138 |
Уровень интереса СМИ к Пленуму несколько выше, чем к аналогичным мероприятиям КПРФ в 2009 году и значительно выше, чем в 2008 году. В первые сутки традиционный показатель материалов о Пленумах ЦК КПРФ в 2007 г. составлял 70-80 публикаций. В 2008 – до 100, а в 2009 – 110-120. По IV Пленуму ЦК КПРФ зафиксировано 138 публикаций в 72 СМИ.
Как всегда значительная доля материалов о прошедшем Пленуме составили публикации официального сайта KPRF.RU. По итогам мартовского пленума ЦК было размещено 33 материала на сайте, июльского – 30. В настоящее время, когда обработка всех выступлений для публикации ещё не завершена на сайт KPRF.RU выложено 28 материалов о работе Пленума.
На KPRF.RU через страницу KPRF.TV велась прямая Интернет-телетрансляция работы Пленума, начиная с открытия, доклада Г.А.Зюганова и части прений по докладу. Трансляция была завершена после выступления Н.М.Харитонова. Заключительное выступление Г.А.Зюганова будет подано в записи.
Масс-медийная структура публикаций о работе Пленума представлена на табл.2.
Таблица 2.
Масс-медийная структура публикаций о Пленуме ЦК КПРФ
| # | Наименование СМИ | | Категория СМИ | Город | Уровень СМИ |
| 1 | Официальный сайт партии КПРФ | 28 | Интернет | Москва | Отраслевой |
| 2 | РИА Новости (rian.ru) | 10 | Информагентства | Москва | Федеральный |
| 3 | Взгляд.Ру | 3 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 4 | Правда | 3 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 5 | Газета.ру | 3 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 6 | Известия.ru | 3 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 7 | ИА DV-NEWS (dv-news.com) | 3 | Информагентства | Хабаровск | Региональный |
| 8 | Россия # Вести в субботу | 3 | ТВ | Москва | Федеральный |
| 9 | Телеканал Вести # Вести | 2 | ТВ | Москва | Федеральный |
| 10 | Tarlith-history.livejournal.com | 2 | Блоги | Москва | Федеральный |
| 11 | Forum msk.ru | 2 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 12 | Тверской городской портал eTver.ru | 2 | Интернет | Тверь | Региональный |
| 13 | Русская служба новостей | 2 | Радио | Москва | Федеральный |
| 14 | Коммерсант.ru | 2 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 15 | Независимая газета.ru | 2 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 16 | Российская газета.ru | 2 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 17 | АМИ Новости Азербайджан (novosti.az) | 2 | Информагентства | Баку | Зарубежный |
| 18 | Эхо Москвы # Эхо | 2 | Радио | Москва | Федеральный |
| 19 | Российская газета # Москва | 2 | Газеты | Москва | Региональный |
| 20 | Голос народа | 2 | Газеты | Курск | Региональный |
| 21 | Независимая газета | 2 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 22 | Коммерсант | 2 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 23 | BBC Russian.com (news.bbc.co.uk) | 2 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 24 | Советская Кубань | 2 | Газеты | Краснодар | Региональный |
| 25 | Полит.ру | 2 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 26 | Коммунист Век XX-XXI | 2 | Газеты | Саратов | Отраслевой |
| 27 | Дело # Киев | 1 | Газеты | Киев | Зарубежный |
| 28 | Банкфакс (bankfax.ru) | 1 | Интернет | Барнаул | Региональный |
| 29 | Правда # Урал | 1 | Газеты | Челябинск | Региональный |
| 30 | Приокская правда | 1 | Газеты | Рязань | Региональный |
| 31 | ГТРК Вятка | 1 | ТВ | Киров | Региональный |
| 32 | AK&M (akm.ru) | 1 | Информагентства | Москва | Отраслевой |
| 33 | Знамя труда # Егорьевск | 1 | Газеты | Егорьевск | Региональный |
| 34 | Люберецкая панорама | 1 | Газеты | Люберцы | Региональный |
| 35 | Аргументы и факты # Черноземье | 1 | Газеты | Воронеж | Региональный |
| 36 | Официальный сайт партии Единая Россия (edinros.er.ru) | 1 | Интернет | Москва | Отраслевой |
| 37 | Радио Свобода | 1 | Радио | Москва | Федеральный |
| 38 | Грани.Ру | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 39 | Агентство Национальных Новостей (annews.ru) | 1 | Информагентства | Москва | Федеральный |
| 40 | Ведомости | 1 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 41 | Российская газета | 1 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 42 | Московский комсомолец | 1 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 43 | Московская правда | 1 | Газеты | Москва | Региональный |
| 44 | Ветеран | 1 | Газеты | Москва | Отраслевой |
| 45 | Радио России # Вести | 1 | Радио | Москва | Федеральный |
| 46 | Советская Россия | 1 | Газеты | Москва | Федеральный |
| 47 | Тверские ведомости | 1 | Газеты | Тверь | Региональный |
| 48 | Янтарный Край - газета Online Калининград | 1 | Интернет | Калининград | Региональный |
| 49 | NewsRu.com | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 50 | Правда.ru | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 51 | Утро.ru | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 52 | ИА Росбалт (rosbalt.ru) | 1 | Информагентства | Санкт-Петербург | Федеральный |
| 53 | Наш голос # Тамбов | 1 | Газеты | Тамбов | Региональный |
| 54 | Наш город # Тамбов | 1 | Газеты | Тамбов | Региональный |
| 55 | Community.livejournal.com/0001nomer | 1 | Блоги | Москва | Федеральный |
| 56 | Советская Адыгея # Майкоп | 1 | Газеты | Майкоп | Региональный |
| 57 | 1 Канал # Воскресное время | 1 | ТВ | Москва | Федеральный |
| 58 | Крымские известия | 1 | Газеты | Симферополь | Зарубежный |
| 59 | Community.livejournal.com/ru_politics | 1 | Блоги | Москва | Федеральный |
| 60 | Час | 1 | Журналы | Рига | Зарубежный |
| 61 | АМИ Новости-Армения | 1 | Интернет | Ереван | Зарубежный |
| 62 | АН Доступ (dostup1.ru) | 1 | Информагентства | Челябинск | Региональный |
| 63 | Магнитогорское информационное агентство (verstov.info) | 1 | Информагентства | Магнитогорск | Региональный |
| 64 | Infox.ru | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 65 | Fintraining.livejournal.com | 1 | Блоги | Москва | Федеральный |
| 66 | Московская правда.ru | 1 | Интернет | Москва | Региональный |
| 67 | Ведомости.ru | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 68 | Gzt.ru | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
| 69 | Trend.az | 1 | Информагентства | Баку | Зарубежный |
| 70 | Тверская газета | 1 | Газеты | Тверь | Региональный |
| 71 | Закс.ру (zaks.ru) | 1 | Интернет | Санкт-Петербург | Региональный |
| 72 | Московский комсомолец.ru | 1 | Интернет | Москва | Федеральный |
Из телеканалов наиболее активно работу Пленума освещал телеканал «Россия». Репортажи дали «Вести в субботу» и телеканал «Вести». Первый канал о Пленуме упомянул лишь в связи с Днём памяти жертв политрепрессий.
Контент-анализ упоминаний различных политических субъектов в публикциях о Пленуме дан в табл.3.
Таблица 3
Контент-анализ упоминаний различных политических субъектов в публикациях о Пленуме ЦК КПРФ
|
| Название объекта | Кол-во сообщений | Кол-во конфл. сообщ. | Главная роль | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Есть цитирование |
| 1. | Коммунистическая партия Российской Федерации | 123 | 5 | 104 | 5 | 9 | 86 |
| 2. | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 82 | 2 | 54 | 0 | 2 | 66 |
| 3. | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 40 | 3 | 22 | 0 | 3 | 8 |
| 4. | Партия "Единая Россия" | 40 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 5. | Госдума РФ | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 6. | Правительство РФ | 32 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 7. | КПРФ (фракция) | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 8. | ПУТИН Владимир Владимирович | 28 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| 9. | США | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ОБУХОВ Сергей Павлович | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11. | ИНТЕРФАКС | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12. | Партия "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | ЕЛЬЦИН Борис Николаевич | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | "Правда" | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | РАШКИН Валерий Федорович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | Администрация Президента РФ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17. | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 18. | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 19. | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | НИКИТИН Владимир Степанович | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21. | КУДРИН Алексей Леонидович | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22. | Либерально-демократическая партия России | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Федерация Независимых Профсоюзов | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | КАШИН Владимир Иванович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. | ЧУРОВ Владимир Евгеньевич | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27. | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 28. | ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | РЯБОВ Николай Федорович | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30. | УЛАС Владимир Дмитриевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как видно, в связи с работой Пленума упоминались Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,В.И.Илюхин, В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, В.Г.Соловьев, Н.М.Харитонов, Н.Ф,Рябов,Л.Ф.Воробьева, В.Д.Улас.
Из политических оппонентов – Д.А.Медведев, В.В.Путин, А.Л.Кудрин, Ю.М.Лужков,В.Е.Чуров и др.
В целом, по темам освещение работы Пленума было более-менее адекватным. Топ-лист 50 наиболее цитируемых сюжетов в связи с Пленумом представлен в приложении.
Среди тем, на которые СМИ обратили внимание:
· - Намерение коммунистов оперативно реагировать на рост социального напряжения. Всемерно поддерживать рабочих вожаков и неформальных лидеров протестных групп населения.
· Коммунисты решили сыграть на обнаруженных ими противоречиях внутри властного тандема.
· Правительство страны во главе с премьером левые назвали виноватым во всех проблемах России и ее народа, а президенту, наоборот, протянули руку дружбы.
· Зюганов убежден, что будущее партии - в работе с "конторско-торговым пролетариатом». Тема работы с офисным планктоном и люмпен-пролетариатом
· За считанные годы полумертвую, убитую страну превратили в мировую державу, поэтому надо оценивать прежде всего с этих позиций
· В качестве мер поддержки этих отраслей экономики лидер коммунистов предлагает также ввести мораторий на рост тарифов естественных монополий, который, по его мнению, "превратился в способ вывертывания карманов населения и уничтожения производства".
· За последние два года интернет-сеть партии выросла впятеро. Резко возросла насыщенность ее материалами
В связи с темой Пленума в СМИ традиционно отмечен ряд негативных публикаций, связанных с проблемой омоложения партии. Однако, большинство СМи выдержали объективный подход.
Подготовили: А.Н.Клюева, Н.В.Волков,
Сектор политического мониторинга
Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний
Отв. за выпуск – д.полит. наук С.П.Обухов