Официальный интернет-сайт ЦК КПРФ – KPRF.RU

Использование возможностей парламентской трибуны в депутатской деятельности: анализ медиа-активности депутатов фракции КПРФ в феврале 2011 года

2011-03-05 23:42
Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ

     Об  активности депутатов  Государственной  Думы и общественном внимании к их деятельности можно судить по различным количественным и качественным показателям, среди наиболее важных – степень представленности в информационном пространстве, что обусловливается ростом влияния СМИ на политический процесс и, фактически, их превращением в четвёртую ветвь власти.

     На  основании контент-анализа  публикаций 5375 федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации, используя данные системы анализа и мониторинга  СМИ «Медиалогия», сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ рассчитывает упоминаемость в СМИ депутатов Государственной Думы (таблица 1).

 

     Таблица 1

   

  Медиа-активность депутатов фракции  КПРФ в феврале 2011 года 

 

     Депутат Количество публикаций за февраль 2011 года Рейтинг-место по итогам февраля 2011 года Количество публикаций за январь 2011 года Рейтинг-место по итогам января 2011 года
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 973 1 987 1
РАШКИН Валерий  Фёдорович 235 2 155 3
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 171 3 149 4
ИЛЮХИН Виктор Иванович 168 4 192 2
АЛФЁРОВ Жорес  Иванович 139 5 44 20-21
ЛЕВЧЕНКО  Сергей Георгиевич 124 6-7 18 31-32
СМОЛИН Олег Николаевич 124 6-7 94 8
ОБУХОВ Сергей Павлович 120 8 95 7
СОЛОВЬЁВ  Вадим Георгиевич 71 9 76 10
АФОНИН Юрий Вячеславович 69 10 19 30
ОСТАНИНА  Нина Александровна 66 11 54 12
КУЛИКОВ Александр  Дмитриевич 53 12 46 19
БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович 51 13 74 11
КАШИН Владимир Иванович 47 14 116 6
РОМАНОВ Валентин Степанович 44 15-16 35 22-23
ЮРЧИК Владислав  Григорьевич 44 15-16 49 14-15
ГАВРИЛОВ  Сергей Анатольевич 40 17-18 8 46-47
КОЛОМЕЙЦЕВ  Николай Васильевич 40 17-18 52 13
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич 39 19 88 9
КУЛИКОВ Олег Анатольевич 38 20-21 32 24
ПЛЕТНЁВА  Тамара Васильевна 38 20-21 20 29
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 36 22 29 25
АПАРИНА Алевтина Викторовна 35 23 47 16-18
АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич 34 24-25 47 16-18
РЯБОВ Николай  Федорович 34 24-25 23 27-28
КАЛАШНИКОВ  Леонид Иванович 32 26 49 14-15
НОВИКОВ Дмитрий  Георгиевич 27 27 44 20-21
НИКИТИН Владимир Степанович 25 28 17 33-35
КОМОЕДОВ Владимир Петрович 23 29 12 38-39
КАШИН Борис  Сергеевич 22 30 8 46-47
РЕШУЛЬСКИЙ  Сергей Николаевич 21 31 47 16-18
МУРАВЛЕНКО  Сергей Викторович 20 32-33 7 48-50
ШУРЧАНОВ  Валентин Сергеевич 20 32-33 23 27-28
СОБКО Сергей Васильевич 19 34 17 33-35
САПОЖНИКОВ Николай Иванович 16 35-36 15 36
ШТОГРИН Сергей Иванович 16 35-36 9 42-45
УЛАС Владимир Дмитриевич 15 37 117 5
ЕЗЕРСКИЙ  Николай Николаевич 14 38 35 22-23
КОРНИЕНКО Алексей Викторович 13 39-41 7 48-50
РОМАНОВ Пётр Васильевич 13 39-41 9 42-45
СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович 13 39-41 11 40
ФЕДОТКИН  Владимир Николаевич 12 42 27 26
ПАУТОВ Виктор Николаевич 10 43 9 42-45
КОЛОМЕЙЦЕВ  Виктор Андреевич 9 44-45 12 38-39
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич 9 44-45 18 31-32
ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич 6 46 10 41
КУПЦОВ Валентин Александрович 5 47-49 14 37
ШИРШОВ Константин Владимирович 5 47-49 2 54-55
ЭДЕЛЬ Игорь  Олегович 5 47-49 9 42-45
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович 4 50-53 17 33-35
САВИЦКАЯ  Светлана Евгеньевна 4 50-53 7 48-50
СВЕЧНИКОВ Пётр Григорьевич 4 50-53 3 52-53
ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич 4 50-53 2 54-55
ЧИКИН Валентин Васильевич 3 54 5 51
ГОСТЕВ Руслан Георгиевич 2 55-57 1 56-57
РУССКИХ Алексей  Юрьевич 2 55-57 1 56-57
СОКОЛ Святослав  Михайлович 2 55-57 3 52-53

 

Источник: Подсчитано сектором по данным системы «Медиалогия» 


 

     В феврале 2011 года лидерство по информационной активности среди депутатов-коммунистов  удержал за собой председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. При этом важно понимать, что внимание к деятельности главы партии – это, по существу, закономерная тенденция в работе журналистского сообщества, ведь вся партия работает на лидера, а лидер – на партию.

     Положительную динамику в информационных показателях  за рассматриваемый период продемонстрировали В.Ф.Рашкин, занявший вторую позицию вместо третьей месяцем ранее, и И.И.Мельников, переместившийся с четвёртой на третью строку.

     На  два пункта просел индекс В.И.Илюхина, по итогам февраля занявшего лишь четвёртое место.

     Заметный  рывок в феврале 2011 года совершили  Ж.И.Алфёров (5-я строчка против январской 20-21-ой) и С.Г.Левченко (с 31-32-й на 6-7-ю позицию).

     Обменялись  местами О.Н.Смолин, ставший шестым-седьмым, и С.П.Обухов, расположившийся на восьмой позиции.

     В лидирующую «десятку» также вошли  В.Г.Соловьёв (+1 строчка и 9-е место) и Ю.В.Афонин (20 пунктов вверх и 10-я «ступенька»).

     Своеобразными «передовиками» информационного пространства, не вошедшими в лидирующую «десятку», стали: А.Д.Куликов, занявший 12-ю строку вместо январской 19-й; В.С.Романов, «заменивший» 22-23-ю на 15-16-ю «индексную единицу»; С.А.Гаврилов, перешедший с 46-47-й на 17-18-ю позицию; а также Т.В.Плетнёва (20-21-е место против 29-го в январе 2011 года) и Б.С.Кашин  (30-я позиция в противовес 46-47-й в предшествующий месяц).

     Интересно проанализировать и степень освещённости деятельности депутатов фракции КПРФ отдельно на телевидении, которое по-прежнему является главным информационным орудием правящей элиты, существенно влияющим на формирование политического сознания российских граждан и навязывающим стереотипы мышления (таблица 2).

 

     Таблица 2

     

Представленность депутатов фракции КПРФ на TV в феврале 2011 года

 

     Депутат Количество сюжетов за февраль 2011 года Рейтинг-место  по итогам февраля 2011 года Количество сюжетов за январь 2011 года Рейтинг-место  по итогам января 2011 года
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 52 1 46 1
СМОЛИН Олег Николаевич 16 2 2 8-14
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич 6 3 3 7
АЛФЁРОВ Жорес  Иванович 5 4-5 0 21-57
КУЛИКОВ Александр Дмитриевич 5 4-5 0 21-57
НОВИКОВ Дмитрий  Георгиевич 4 6 8 4
ИЛЮХИН Виктор Иванович 3 7-11 9 3
КАЛАШНИКОВ  Леонид Иванович 3 7-11 2 8-14
РАШКИН Валерий  Фёдорович 3 7-11 0 21-57
РОМАНОВ Валентин Степанович 3 7-11 1 15-20
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 3 7-11 2 8-14
АПАРИНА Алевтина Викторовна 2 12-14 1 15-20
БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович 2 12-14 1 15-20
ЛЕВЧЕНКО  Сергей Георгиевич 2 12-14 0 21-57
АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич 1 15-23 0 21-57
АФОНИН Юрий Вячеславович 1 15-23 0 21-57
ОСТАНИНА Нина Александровна 1 15-23 2 8-14
ПЛЕТНЁВА  Тамара Васильевна 1 15-23 0 21-57
ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич 1 15-23 0 21-57
САПОЖНИКОВ  Николай Иванович 1 15-23 0 21-57
СОБКО Сергей Васильевич 1 15-23 1 15-20
СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович 1 15-23 0 21-57
ШТОГРИН Сергей Иванович 1 15-23 0 21-57
ГАВРИЛОВ  Сергей Анатольевич 0 24--57 1 15-20
ГОСТЕВ Руслан Георгиевич 0 24--57 0 21-57
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович 0 24--57 0 21-57
ЕЗЕРСКИЙ  Николай Николаевич 0 24--57 0 21-57
КАШИН Борис  Сергеевич 0 24--57 0 21-57
КАШИН Владимир Иванович 0 24--57 4 6
КОЛОМЕЙЦЕВ  Виктор Андреевич 0 24--57 0 21-57
КОЛОМЕЙЦЕВ  Николай Васильевич 0 24--57 0 21-57
КОМОЕДОВ  Владимир Петрович 0 24--57 0 21-57
КОРНИЕНКО Алексей Викторович 0 24--57 0 21-57
КУЛИКОВ Олег Анатольевич 0 24--57 0 21-57
КУПЦОВ Валентин Александрович 0 24--57 0 21-57
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 0 24--57 6 5
МУРАВЛЕНКО  Сергей Викторович 0 24--57 0 21-57
НИКИТИН Владимир Степанович 0 24--57 0 21-57
ОБУХОВ Сергей Павлович 0 24--57 0 21-57
ПАУТОВ Виктор Николаевич 0 24--57 0 21-57
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич 0 24--57 0 21-57
РЕШУЛЬСКИЙ  Сергей Николаевич 0 24--57 2 8-14
РОМАНОВ Петр Васильевич 0 24--57 0 21-57
РУССКИХ Алексей  Юрьевич 0 24--57 0 21-57
РЯБОВ Николай  Фёдорович 0 24--57 0 21-57
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна 0 24--57 0 21-57
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич 0 24--57 0 21-57
СОКОЛ Святослав  Михайлович 0 24--57 0 21-57
СОЛОВЬЁВ  Вадим Георгиевич 0 24--57 0 21-57
УЛАС Владимир Дмитриевич 0 24--57 10 2
ФЕДОТКИН  Владимир Николаевич 0 24--57 0 21-57
ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич 0 24--57 0 21-57
ЧИКИН Валентин Васильевич 0 24--57 0 21-57
ШИРШОВ Константин Владимирович 0 24--57 2 8-14
ШУРЧАНОВ  Валентин Сергеевич 0 24--57 1 15-20
ЭДЕЛЬ Игорь  Олегович 0 24--57 0 21-57
ЮРЧИК Владислав  Григорьевич 0 24--57 2 8-14

 

Источник: Подсчитано сектором по данным системы  «Медиалогия» 


 

     В феврале 2011 года 23 из 57 депутатов фракции  КПРФ в Государственной Думе были упомянуты на российских телеканалах, что на три коммуниста больше уровня предыдущего месяца.

     Первое  место в итоговой теле-таблице фракции КПРФ традиционно занимает руководитель фракции и председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, количество телепоказов которого в рассматриваемый период несколько увеличилось (с 46 до 52 сюжетов).

     С 8-14-й на вторую позицию вышел  О.Н.Смолин с 16-ю «телепоявлениями».

     Третью  «ступеньку» рейтинга занял А.Е.Локоть (6 сюжетов).

     Четвёртое-пятое  место разделили Ж.И.Алфёров и А.Д.Куликов с 5-ю TV-выходами, а шестое отведено Д.Г.Новикову с четырьмя эфирными выступлениями.

     В трёх новостных сводках были задействованы В.И.Илюхин, Л.И.Калашников, В.Ф.Рашкин, В.С.Романов и Н.М.Харитонов.

     По  два сюжета отведено А.В.Апариной, А.В.Багарякову и С.Г.Левченко.

     Один  раз были представлены на TV А.А.Андреев, Ю.В.Афонин, Н.А.Останина, Т.В.Плетнёва, А.А.Пономарёв, Н.И.Сапожников, С.В.Собко, В.А.Стародубцев и С.И.Штогрин

  

   Некоторые выводы

 

 

Исполнитель исследования: Юшина А.В.

Координатор проекта: Клюева А.Н., зам.зав.Отделом ЦК КПРФ

Отв. за выпуск: Обухов С.П., Секретарь ЦК КПРФ