МГУ против Кащенко: с кем вы, москвичи?
Партия | УИК №2632 Главное здание МГУ, Ленинские горы, 1 | УИК №3233 Психбольница №1 им. Алексеева (быв. Кащенко), Загородное шоссе, 2 |
ЛДПР | 3,26% | 4,93% |
«Патриоты России» | 3,26% | 3,63% |
«Единая Россия» | 25,54% | 75,91% |
КПРФ | 42,39% | 8,56% |
«Справедливая Россия» | 5,98% | 2,76% |
«Яблоко» | 15,76% | 2,03% |
Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.