Коммунистическая Партия

Российской Федерации

КПРФ

Официальный интернет-сайт

Сколько зарабатывают российские чиновники (2012 г., лидеры)

* — в собственности Константина Цицина задекларирована 1/12 доля в спортивном комплексе, площадь которого не указана. Примечание: в таблице использованы фотографии «Ведомостей», «РИА Новости», Госдумы, Совета Федерации и др 1) Семейный доход и имущество предполагают совокупные данные супруга, супруги и их несовершеннолетних детей (если они внесены в декларацию); 2) При расчетах не учитывались имущество, находящееся в пользовании и/или аренде.

Ведомости.ру

17 Февраля 2014, 10:38

  Фамилия, имя Семейный доход,
млн руб.
Личный доход,
млн руб.
2012
2012 2011 2012 2011 Недви-
жимость,
кв.м
Земля,
кв.м
Авто-
мобили,
шт.
Транс-
порт,
шт.
1 Дарькин СергейЗамминистра регионального развития 1 461,6 н.д. 2,6 н.д. 529 5 069 2 0
2 Груздев ВладимирГубернатор Тульской области 1 269 3 896,4 661 3 713,7 11 221 29 545 6 0
3 Борцов НиколайДепутат Госдумы 1 157,6 1 429,1 970,3 1 280,7 2 722 27 690 5 9
4 Аникеев ГригорийДепутат Госдумы 1 110,5 2 712,1 1 110,5 2 712,1 2 336 17 627 4 1
5 Ананьев ДмитрийСенатор от Ямало-Ненецкого АО 751,6 144,2 699,7 49,7 2 485 58 544 5 3
6 Каланда ВладимирПервый замдиректора Роснаркоконтроля 730,7 434,2 2,7 2,4 1 397 18 926 2 0
7 Гурьев АндрейСенатор от Мурманской области 724 1 498,5 14,7 2,6 2 455 3 357 7 5
8 Петров Сергей А.Депутат Госдумы 649 1 743,5 2 438,4 146 572 0 0
9 Саблин ДмитрийДепутат Госдумы 544,3 43,2 9,7 1,8 1 461 16 005 4 0
10 Пичугов ВикторСенатор от Ханты-Мансийского АО 524,2 442,4 523,6 441,8 2 873 5 460 5 1
11 Чемезов СергейГендиректор «Ростехнологий» 518,1 107,5 62,6 47,2 4 194 100 887 7 8
12 Ромаданов КонстантинЗамглавы Республики Коми 509,9 419,5 462,4 339,5 815 6 355 2 0
13 Варичев АндрейДепутат Курской областной думы 458,4 н.д. 458 н.д. 683 1 825 4 0
14 Данилин ВладимирДепутат Заксобрания Пермского края 489,2 н.д. 489,1 н.д. 339 0 1 0
15 Кононов ВладимирДепутат Госдумы 475,3 2,5 475,3 2,2 0 0 0 1
16 Пономарев ВалерийСенатор от Камчатского края 471,4 211,3 456,6 188,7 633 2 5 0
17 Мошкович ВадимСенатор от Белгородской области 468,4 682,7 383 447,1 1 672 21 515 3 0
18 Шувалов ИгорьПервый вице-премьер 448,4 374,6 226,4 9,6 223 0 5 0
19 Богомаз АлександрДепутат Госдумы 432,8 н.д. 0,7 н.д. 43 958 19 045 496 19 48
20 Симановский ЛеонидДепутат Госдумы 419,4 295,2 391,8 267,6 1 441 2 398 2 0
21 Войтова АллаДепутат Калининградской областной думы 408 8,2 4,4 7,3 998 0 5 0
22 Богуславский ИрекДепутат Госдумы 389,8 75,2 389,8 75,2 0 0 0 0
23 Бажанов СергейСенатор от Ульяновской области 380,9 371,4 298 300,3 3 138 7 443 3 1
24 Резник ВладиславДепутат Госдумы 316,7 572,5 207,4 431,1 4 173 523 200 17 16
25 Скоч АндрейДепутат Госдумы 285,8 1,9 285,8 1,9 696 3 171 1 0
26 Клишас АндрейСенатор от Красноярского края 280,5 284 254,7 247,5 2 380 94 899 2 0
27 Жуков ВладимирДепутат Заксобрания Пермского края 279,5 н.д. 278,8 н.д. 418 0 1 0
28 Ликсутов МаксимВице-мэр Москвы по вопросам транспорта 272,8 н.д. 270 н.д. 3 871 15 973 8 7
29 Муравленко СергейДепутат Госдумы 258,4 279,7 172,9 189,6 3 936 32 668 4 0
30 Чепа АлексейДепутат Госдумы 244,7 89 239,3 84,8 3 050 182 675 3 0
31 Умаханов УмаханДепутат Госдумы 213,2 н.д. 88,8 н.д. 909 3 447 3 0
32 Трутнев ЮрийПомощник президента 211,2 211,6 210,6 211,6 539 3 742 4 3
33 Малкин ЕфимСенатор от Чукотского АО 209,8 15,5 209,1 14,6 1 748 22 707 7 0
34 Хайруллин АйратДепутат Госдумы 207,2 206,3 207,1 206,2 704 0 2 0
35 Хапсироков МуратСенатор от Адыгеи 196,2 н.д. 196,2 н.д. 2 547 23 061 0 0
36 Эфендиев Назим Тофик оглыДепутат Заксобрания Оренбургской области 188,2 н.д. 187,9 н.д. 1 574 4 739 4 0
37 Амунц ДмитрийЗамруководителя Ростуризма 177,7   88,8   790 0 3 0
38 Флегинский АлександрДепутат Заксобрания Пермского края 176,1 н.д. 15,6 н.д. 108 366 1 334 740 0 2
39 Калинин СергейДепутат Заксобрания Омской области 169,4 н.д. 165,3 н.д. 18 665 16 775 3 0
40 Панина ЕленаДепутат Госдумы 162 3,4 2,4 2,3 1 757 0 3 0
41 Верховский АлександрСенатор от Сахалинской области 161,8 157,6 155,8 151,9 1 448 4 460 3 0
42 Слипенчук МихаилДепутат Госдумы 153,9 897,4 153,9 897,4 1 845 7 430 562 1 5
43 Кийко МихаилЗамдиректора Роснаркоконтроля 147,5 30,1 2,5 2,3 2 009 5 810 2 0
44 Петров Сергей В.Депутат Госдумы 143,8 206,9 22,1 26,8 9 565 768 088 4 0
45 Дергунова ОльгаЗамминистра экономразвития, руководитель Росимущества 134,1 н.д. 112,5 н.д. 897 22 100 4 0
46 Свердлов ДенисЗамминистра связи 132,5 н.д. 131,3 н.д. 1 051 0 2 0
47 Паланкоев АхметСенатор от Ингушетии 130 20,1 128,8 19,4 1 118 8 450 7 2
48 Василий КичеджиВице-губернатор Санкт-Петербурга 122,1 262 3,2 208,9 1 892 5 954 4 0
49 Власенко НиколайСенатор от Калининградской области 120,8 22,6 10,1 12,3 453 0 3 1
50 Топорков ВладимирДепутат Тамбовской областной думы 120,2 0,4 120,2 0,3 1 172 5 417 946 1 4
Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.