Коммунистическая Партия
Российской Федерации
КПРФ
Официальный интернет-сайт
Об активности депутатов Государственной Думы и общественном внимании к их деятельности можно судить по различным количественным и качественным показателям, среди наиболее важных – степень представленности в информационном пространстве, что обусловливается ростом влияния СМИ на политический процесс и, фактически, их превращением в четвёртую ветвь власти.
На основании контент-анализа публикаций 5457 федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия», сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ рассчитывает упоминаемость в СМИ депутатов Государственной Думы (таблица 1).
Таблица 1
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в марте 2011 года
| Депутат | Количество публикаций за март 2011 года | Рейтинг-место по итогам марта 2011 года | Количество публикаций за февраль 2011 года | Рейтинг-место по итогам февраля 2011 года | |||||
| ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1487 | 1 | 973 | 1 | |||||
| ИЛЮХИН Виктор Иванович | 729 | 2 | 168 | 4 | |||||
| МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 401 | 3 | 171 | 3 | |||||
| РАШКИН Валерий Фёдорович | 348 | 4 | 235 | 2 | |||||
| ОБУХОВ Сергей Павлович | 306 | 5 | 120 | 8 | |||||
| РЯБОВ Николай Федорович | 154 | 6 | 34 | 24-25 | |||||
| АЛФЁРОВ Жорес Иванович | 144 | 7 | 139 | 5 | |||||
| КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 141 | 8 | 53 | 12 | |||||
| ОСТАНИНА Нина Александровна | 129 | 9 | 66 | 11 | |||||
| ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 128 | 10 | 39 | 19 | |||||
| КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 108 | 11-12 | 32 | 26 | |||||
| СОЛОВЬЁВ Вадим Георгиевич | 108 | 11-12 | 71 | 9 | |||||
| КАШИН Владимир Иванович | 105 | 13 | 47 | 14 | |||||
| СМОЛИН Олег Николаевич | 102 | 14 | 124 | 6-7 | |||||
| БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 88 | 15 | 51 | 13 | |||||
| НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 79 | 16 | 27 | 27 | |||||
| АФОНИН Юрий Вячеславович | 68 | 17 | 69 | 10 | |||||
| АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 67 | 18 | 34 | 24-25 | |||||
| ПЛЕТНЁВА Тамара Васильевна | 57 | 19 | 38 | 20-21 | |||||
| АПАРИНА Алевтина Викторовна | 56 | 20 | 35 | 23 | |||||
| КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 53 | 21 | 40 | 17-18 | |||||
| ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 51 | 22 | 20 | 32-33 | |||||
| КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 44 | 23 | 38 | 20-21 | |||||
| ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 43 | 24 | 40 | 17-18 | |||||
| МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 42 | 25 | 20 | 32-33 | |||||
| ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 36 | 26 | 36 | 22 | |||||
| ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 34 | 27 | 124 | 6-7 | |||||
| УЛАС Владимир Дмитриевич | 32 | 28 | 15 | 37 | |||||
| КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 31 | 29 | 23 | 29 | |||||
| САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 30 | 30 | 4 | 50-53 | |||||
| ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 25 | 31 | 12 | 42 | |||||
| ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 24 | 32 | 14 | 38 | |||||
| РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 23 | 33 | 21 | 31 | |||||
| ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 22 | 34 | 44 | 15-16 | |||||
| КАШИН Борис Сергеевич | 21 | 35-36 | 22 | 30 | |||||
| СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 21 | 35-36 | 13 | 39-41 | |||||
| СОБКО Сергей Васильевич | 20 | 37-38 | 19 | 34 | |||||
| ШТОГРИН Сергей Иванович | 20 | 37-38 | 16 | 35-36 | |||||
| КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 19 | 39-41 | 13 | 39-41 | |||||
| НИКИТИН Владимир Степанович | 19 | 39-41 | 25 | 28 | |||||
| ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич | 19 | 39-41 | 6 | 46 | |||||
| РОМАНОВ Пётр Васильевич | 17 | 42 | 13 | 39-41 | |||||
| РОМАНОВ Валентин Степанович | 16 | 43 | 44 | 15-16 | |||||
| ПАУТОВ Виктор Николаевич | 14 | 44 | 10 | 43 | |||||
| ШИРШОВ Константин Владимирович | 9 | 45 | 5 | 47-49 | |||||
| КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 8 | 46-47 | 9 | 44-45 | |||||
| ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 8 | 46-47 | 5 | 47-49 | |||||
| РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 7 | 48-49 | 9 | 44-45 | |||||
| ЧИКИН Валентин Васильевич | 7 | 48-49 | 3 | 54 | |||||
| САПОЖНИКОВ Николай Иванович | 5 | 50-51 | 16 | 35-36 | |||||
| СВЕЧНИКОВ Пётр Григорьевич | 5 | 50-51 | 4 | 50-53 | |||||
| КУПЦОВ Валентин Александрович | 3 | 52 | 5 | 47-49 | |||||
| СОКОЛ Святослав Михайлович | 2 | 53 | 2 | 55-57 | |||||
| ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 1 | 54-56 | 2 | 55-57 | |||||
| ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 1 | 54-56 | 4 | 50-53 | |||||
| ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 1 | 54-56 | 4 | 50-53 | |||||
| РУССКИХ Алексей Юрьевич | 0 | 57 | 2 | 55-57 | |||||
Источник: Подсчитано сектором по данным системы «Медиалогия»
В марте 2011 года лидерство по информационной активности среди депутатов-коммунистов традиционно удерживал за собой Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, что было сопряжено с существенным ростом количества публикаций о нём: с 973 до 1487.
Второе место по числу упоминаний в средствах массовой информации занял В.И.Илюхин, скончавшийся в ночь с 19 на 20 марта. Обстоятельства его внезапной смерти, а также заслуги Виктора Ивановича перед Родиной стали поводом для многочисленных публикаций.
Третью позицию сохранил И.И.Мельников.
На два пункта просели индексы В.Ф.Рашкина, по итогам марта занявшего лишь четвёртое место, и Ж.И.Алфёрова, ставшего седьмым.
Положительную динамику в информационных показателях за рассматриваемый период продемонстрировали С.П.Обухов, занявший 5-ю позицию вместо 8-й месяцем ранее, Н.Ф.Рябов, переместившийся с 24-25-й на 6-ю строку, А.Д.Куликов (+3 пункта и 8-е место), Н.А.Останина (+2 и 9-я ступень рейтинга) и А.Е.Локоть, также вошедший в «медийную десятку» (+9 строчек).
Своеобразными «передовиками» информационного пространства, не вошедшими в лидирующую группу информационно активных депутатов, стали: Л.И.Калашников, занявший 11-12-ю строку вместо февральской 26-й; Д.Г.Новиков, «заменивший» 27-ю на 16-ю «индексную единицу»; А.А.Андреев, перешедший с 24-25-й на 18-ю позицию; а также В.С.Шурчанов (22-я позиция в противовес 32-33-го в предшествующий месяц) и С.Е.Савицкая (30-е место против 50-53-го в феврале 2011 года).
Интересно проанализировать и степень освещённости деятельности депутатов фракции КПРФ отдельно на телевидении, которое по-прежнему является главным информационным орудием правящей элиты, существенно влияющим на формирование политического сознания российских граждан и навязывающим стереотипы мышления (таблица 2).
Таблица 2
Представленность депутатов фракции КПРФ на TV в марте 2011 года
| Депутат | Количество сюжетов за март 2011 года | Рейтинг-место по итогам марта 2011 года | Количество сюжетов за февраль 2011 года | Рейтинг-место по итогам февраля 2011 года |
| ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 99 | 1 | 52 | 1 |
| МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 39 | 2 | 0 | 24-57 |
| НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 35 | 3 | 4 | 6 |
| ИЛЮХИН Виктор Иванович | 30 | 4 | 3 | 7-11 |
| ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 11 | 5 | 6 | 3 |
| КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 9 | 6 | 3 | 7-11 |
| АЛФЁРОВ Жорес Иванович | 7 | 7 | 5 | 4-5 |
| СОБКО Сергей Васильевич | 6 | 8 | 1 | 15-23 |
| ПЛЕТНЁВА Тамара Васильевна | 4 | 9-10 | 1 | 15-23 |
| СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 4 | 9-10 | 1 | 15-23 |
| АФОНИН Юрий Вячеславович | 3 | 11-17 | 1 | 15-23 |
| БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 3 | 11-17 | 2 | 12-14 |
| КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 3 | 11-17 | 5 | 4-5 |
| ОСТАНИНА Нина Александровна | 3 | 11-17 | 1 | 15-23 |
| РЯБОВ Николай Фёдорович | 3 | 11-17 | 0 | 24--57 |
| СМОЛИН Олег Николаевич | 3 | 11-17 | 16 | 2 |
| ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 3 | 11-17 | 3 | 7-11 |
| АПАРИНА Алевтина Викторовна | 2 | 18-23 | 2 | 12-14 |
| КАШИН Владимир Иванович | 2 | 18-23 | 0 | 24--57 |
| ОБУХОВ Сергей Павлович | 2 | 18-23 | 0 | 24--57 |
| РАШКИН Валерий Фёдорович | 2 | 18-23 | 3 | 7-11 |
| СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 2 | 18-23 | 0 | 24--57 |
| ШТОГРИН Сергей Иванович | 2 | 18-23 | 1 | 15-23 |
| САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 1 | 24-28 | 0 | 24--57 |
| СОЛОВЬЁВ Вадим Георгиевич | 1 | 24-28 | 0 | 24--57 |
| ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 1 | 24-28 | 0 | 24--57 |
| ШИРШОВ Константин Владимирович | 1 | 24-28 | 0 | 24--57 |
| ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 1 | 24-28 | 0 | 24--57 |
| АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 0 | 29-57 | 1 | 15-23 |
| ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КАШИН Борис Сергеевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| КУПЦОВ Валентин Александрович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 0 | 29-57 | 2 | 12-14 |
| МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| НИКИТИН Владимир Степанович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ПАУТОВ Виктор Николаевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич | 0 | 29-57 | 1 | 15-23 |
| РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| РОМАНОВ Валентин Степанович | 0 | 29-57 | 3 | 7-11 |
| РОМАНОВ Петр Васильевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| РУССКИХ Алексей Юрьевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| САПОЖНИКОВ Николай Иванович | 0 | 29-57 | 1 | 15-23 |
| СОКОЛ Святослав Михайлович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| УЛАС Владимир Дмитриевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ЧИКИН Валентин Васильевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
| ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 0 | 29-57 | 0 | 24--57 |
Источник: Подсчитано сектором по данным системы «Медиалогия»
В марте 2011 года 28 из 57 депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе были упомянуты на российских телеканалах, что на пять коммунистов больше уровня предыдущего месяца.
Первое место в итоговой телетаблице фракции КПРФ традиционно занял руководитель фракции и председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, количество телепоказов которого в рассматриваемый период значительно увеличилось (с 52 до 99 сюжетов).
На вторую позицию вышел И.И.Мельников с 39-ю «телепоявлениями», ранее находившийся за пределами рассматриваемого рейтинга.
С шестой на третью «ступеньку» переместился Д.Г.Новиков (35 сюжетов).
Четвёртым стал В.И.Илюхин (30 телевизионных упоминаний).
На пятом месте разместился А.Е.
Шестая строка отведена Л.И.Калашникову с девятью эфирными выступлениями, седьмая – Ж.И.Алфёрову (семь показов), восьмая – С.В.Собко (шесть телероликов).
По четыре раза на телеэкранах были замечены Т.В.Плетнёва и В.А.Стародубцев.
В трёх новостных сводках оказались задействованными Ю.В.Афонин, А.В.Багаряков, А.Д.Куликов, Н.А.Останина, Н.Ф.Рябов, О.Н.Смолин и Н.М.Харитонов.
По два сюжета отведено А.В.Апариной, В.И.Кашину, С.П.Обухову, В.Ф.Рашкину, П.Г.Свечникову и С.И.Штогрину.
Один раз были представлены на TV С.Е.Савицкая, В.Г.Соловьёв, В.Н.Федоткин, К.В.Ширшов и В.С.Шурчанов.
Некоторые выводы
Исполнитель исследования: Юшина А.В.
Координатор проекта: Клюева А.Н., зам.зав.Отделом ЦК КПРФ
Отв. за выпуск: Обухов С.П., Секретарь ЦК КПРФ