Как вступить в КПРФ| КПРФ в вашем регионе Eng / Espa

Итоги 2009. Использование возможностей парламентской трибуны в депутатской деятельности: Медиа-активность депутатов фракции КПРФ

Об  активности депутатов Государственной Думы и общественном внимании к их деятельности можно судить по различным количественным и качественным показателям. Одним из такого рода важных показателей является внимание СМИ к депутатской деятельности.

Центр исследований политической культры
www.cipkr.ru
2010-01-21 18:14

   На  основании контент-анализа публикаций 4089 федеральных и региональных СМИ, используя данные системы анализа и мониторинга  СМИ «Медиалогия», Центр исследований политической культуры России (ЦИПКР) рассчитывает упоминаемость в СМИ депутатов Государственной Думы.

     Ленинское указание на максимально использование  депутатами-коммунистами возможностей, которые представляет парламентская трибуна, актуально и для нынешней ситуации, когда фракция КПРФ находится в меньшинстве в буржуазной Думе. Статус депутата, участие в парламентских дискуссиях дают определенные возможности депутатам-коммунистам пропагандировать позицию и программные установки партии, отстаивать интересы трудящихся, своих избирателей.

     В 2009 году в федеральных и ведущих региональных СМИ зафиксировано 36803 упоминания о депутатах – представителях фракции КПРФ (табл.1).

     Лидерство в информационном потоке по-прежнему удерживает председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов: в 2008 году ему было отведено 48,5%, а  в 2009 году 41,3% медиа-пространства, «завоеванного» Компартией в СМИ. Внимание к деятельности лидера - это, по существу,  закономерная тенденция в работе журналистского сообщества. Ведь вся партия работает на лидера, а лидер – на партию.

     Следует отметит, что количество публикаций о лидере КПРФ почти в два раза сократилось в 2009 году. Это связано с тем, что на 2008 год пришёлся пик президентской кампании, в которой участвовал и успешно выступил Г.А.Зюганов. Естественно, в поствыборный период информационная активность традиционно ниже.

     Таблица 1

     Медиа-активность депутатов фракции  КПРФ в 2008-2009 гг.

     Депутат Количество публикаций за 2009 г. Справочно:

Количество  публикаций за 2008 г.

Рейтинг-место по итогам 2009 года Справочно:

Рейтинг-место  по итогам 2008 года

АЛФЕРОВ Жорес  Иванович      1087      1659 13      5
АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич       369      504 31      23
АПАРИНА Алевтина Викторовна      660      615 20      19
АФОНИН Юрий Вячеславович      664      432 19      29
БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович      1213      325 10      34
ГАВРИЛОВ  Сергей Анатольевич      289      370 35      31
ГОСТЕВ Руслан Георгиевич      153      125 49      52
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович      234      163 40 48
ЕЗЕРСКИЙ  Николай Николаевич      135      89 52      55
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 15187       29160 1      1
ИЛЮХИН Виктор Иванович      2398      2398 3      3
КАШИН Борис  Сергеевич      229      340 41      32
КАШИН Владимир Иванович      1424      1318 9      8
КВИЦИНСКИЙ  Юлий Александрович      194      471 47      25
КОЛОМЕЙЦЕВ  Виктор Андреевич      208      172 43      46
КОЛОМЕЙЦЕВ  Николай Васильевич      1063      1070 15      12
КОМОЕДОВ  Владимир Петрович      457      455 26      27
КОРНИЕНКО Алексей Викторович      420      192  29      44
КУЛИКОВ Александр  Дмитриевич      323      295 33      37
КУЛИКОВ Олег Анатольевич      568      1006 22      13
КУПЦОВ Валентин Александрович      218      336 42      33
ЛЕВЧЕНКО  Сергей Георгиевич      377      639 30      17
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич      1963      1455 5      6
МАСЛЮКОВ  Юрий Дмитриевич      512      319  25      36
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович      2891      3867 2      2
МУРАВЛЕНКО  Сергей Викторович      150      170 51      47
НИКИТИН Владимир Степанович      421      541  28      22
НОВИКОВ Дмитрий  Георгиевич      438      579  27      20
ОБУХОВ Сергей Павлович      1975      1189 4      11
ОСТАНИНА  Нина Александровна      1096      651 12      16
ПАУТОВ Виктор Николаевич      108      110 55      53
ПЛЕТНЕВА  Тамара Васильевна      576      484 21      24
ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич      197      178 46      45
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич      188      155 48      49
РАШКИН Валерий  Федорович      1538      1377 8      7
РЕШУЛЬСКИЙ  Сергей Николаевич      890      629 16      18
РОМАНОВ Валентин Степанович      542      285 24      26
РОМАНОВ Петр Васильевич      271      462 37      38
РУССКИХ Алексей  Юрьеви      80      39 56      57
РЯБОВ Николай  Федорович      789      754 17      15
САВИЦКАЯ  Светлана Евгеньевна      205      371 45      30
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич      307      320 34      35
СМОЛИН Олег Николаевич      1743      1247 7      10
СОБКО Сергей Васильевич      205      209 44      43
СОКОЛ Святослав  Михайлович      152      76 50      56
СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич      1955      2304 6      4
СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович      272      276 36      40
УЛАС Владимир Дмитриевич      1068      575 14      21
ФЕДОТКИН  Владимир Николаевич      676      811 18      14
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович      1193      1314 11      9
ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич      262      144 38      51
ЧИКИН Валентин Васильевич      73      94 57      54
ШИРШОВ Константин Владимирович      238      228 39 41
ШТОГРИН Сергей Иванович      563      445 23      28
ШУРЧАНОВ  Валентин Сергеевич      336      279 32      39
ЭДЕЛЬ Игорь  Олегович      134      152 53      50
ЮРЧИК Владислав  Григорьевич      113      212 54      42

     Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы «Медиалогия» 

     Первые  два лидера рейтинга медиа-активности депутатов-коммунистов, идущие вслед  за Г.А.Зюгановым, сохраняли свои позиции  на протяжении 2008-2009 гг: И.И. Мельников (2) и В.И.Илюхин (3).

     «Расклад» остальной части первой «десятки» претерпел изменения. В 2008 году четвёртую рейтинг-позицию занимал В.Г.Соловьев, который в 2009 году опустился на две «строчки» вниз. В 2009 г. на четвертой позиции оказался С.П.Обухов (11 место в 2008 году), а на пятой - А.Н.Локоть, ранее пребывавший на шестой позиции.

     Ухудшил в 2009 свои информационные рейтинг-позиции  Нобелевский лауреат Ж.И.Алфёров. Если в 2008 он был пятым, то в 2009 – 13-м. Примерно сохранили свою активность в СМИ В.Ф.Рашкин (7 место в 2008 и 8 – 2009), В.И.Кашин (соответственно, 8 и 9 рейтинг-позиции) и Н.М.Харитонов (9 и 11 позиции).

       Представленность в информационном  потоке деятельности О.Н.Смолина была более широкой в 2009 году, чем в 2008. В результате его рейтинговые показатели поднялись с 10 до 7 места.

     Наибольшей продвижение в 2009 году зафиксировано у А.В.Багарякова. В 2009 году он выдвинулся на 10-ю вместо прежней 34-й «строчки» рейтинга медиа-активности депутатов фракции КПРФ Госдуме.

     Налицо также и ряд других перепадов информационной активности, которые отражены в табл. 1.

     По итогам 2009 года сводная рейтинг-таблица информационной-активности всех депутатов Госдумы представлена в табл.2. В отличие от замера медиа-активности внутри фракции КПРФ (он проводился по всему спектру СМИ), общедумский контент-анализ проводился по техническим причинам без учета публикаций в блогах и зарубежных СМИ, что обусловило несовпадение количественных показателей в табл.1 и табл.2.

     Таблица 2.

Сводная рейтинг-таблица  информационной-активности всех депутатов Госдумы за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. 

N Название  объекта Количество  сообщений Количество  конфликтных  сообщений Главная роль Негативный  характер упоминаний Позитивный  характер упоминаний Есть  цитирование
1 ГРЫЗЛОВ Борис  Вячеславович 32409 2473 11641 677 504 17383
2 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 18431 2136 5934 846 561 7432
3 ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич (КПРФ) 13491 1446 3890 500 352 4856
4 ВОЛОДИН Вячеслав Викторович 6083 554 1777 50 136 2701
5 КОБЗОН Иосиф  Давыдович 5493 204 1212 17 189 624
6 АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич 5430 234 2025 452 73 3537
7 МОРОЗОВ Олег Викторович 5303 298 1626 72 27 2700
8 ФЕДОРОВ Евгений  Алексеевич 4452 160 1179 9 56 3130
9 ИСАЕВ Андрей Константинович 4249 423 945 80 76 2306
10 КОСАЧЕВ Константин Иосифович 4240 549 1518 25 130 2757
11 ЛЕВИЧЕВ Николай  Владимирович 3951 505 1219 25 193 2288
12 ПЛИГИН Владимир Николаевич 3931 101 825 24 45 2167
13 КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович 3789 240 1127 16 53 2361
14 ХИНШТЕЙН Александр  Евсеевич 3713 418 1175 40 52 1802
15 ГУДКОВ Геннадий Владимирович 3394 419 754 21 52 2186
16 РЕЗНИК Владислав  Матусович (Михайлович) 3251 169 1020 26 39 2051
17 ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич 3061 64 801 36 34 1558
18 ДЕЛИМХАНОВ  Адам Султанович 2969 1436 1411 1049 125 808
19 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 2888 349 604 18 38 1384
20 ЛЕБЕДЕВ Игорь  Владимирович 2887 346 548 12 77 1653
21 МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович (КПРФ) 2703 289 770 12 106 1616
22 ЯКОВЛЕВА Татьяна  Владимировна 2693 24 932 0 24 1367
23 ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна 2677 195 610 4 45 1707
24 ПЕХТИН Владимир Алексеевич 2659 269 1210 14 18 1663
25 ИЛЮХИН Виктор Иванович (КПРФ) 2483 350 500 71 55 1579
26 БЕЛЯКОВ Антон  Владимирович 2476 139 1270 25 44 1590
27 ЧИЛИНГАРОВ  Артур Николаевич 2441 76 609 13 55 674
28 ЖУРОВА Светлана Сергеевна 2294 29 769 6 39 714
29 ЯРОВАЯ Ирина  Анатольевна 2179 106 742 36 17 1243
30 ЗАТУЛИН Константин Федорович 2172 548 725 194 55 1166
31 ГОВОРУХИН Станислав  Сергеевич 2123 47 334 14 42 269
32 ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Виктор Семенович 2103 48 588 0 42 1215
33 ЯЗЕВ Валерий  Афонасьевич 2094 92 807 14 123 945
34 МАРКОВ Сергей Александрович 2046 256 406 30 44 1192
35 ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович 2016 12 1282 3 13 1587
36 ШАККУМ Мартин Люцианович 1968 69 569 24 8 921
37 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич 1954 227 535 3 29 836
38 БАБАКОВ Александр Михайлович 1902 459 602 23 30 779
39 ЛУГОВОЙ Андрей Константинович 1894 389 670 367 21 370
40 ОБУХОВ Сергей Павлович (КПРФ) 1889 208 453 35 9 1105
41 СОЛОВЬЕВ Вадим  Георгиевич (КПРФ) 1874 442 290 22 14 1263
42 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич (КПРФ) 1869 206 497 10 16 909
43 МАКАРОВ Андрей Михайлович 1822 164 432 39 37 1098
44 ХОВАНСКАЯ Галина Петровна 1808 179 519 74 195 898
45 ШИШКАРЕВ Сергей Николаевич 1791 39 505 2 17 1133
46 ГЕРАСИМОВА  Надежда Васильевна 1758 44 584 0 7 942
47 МЕДВЕДЕВ Павел Алексеевич 1715 109 313 0 30 1160
48 ИВАНОВ Сергей Владимирович 1660 129 393 5 4 742
49 БОРЗОВА Ольга  Георгиевна 1641 10 762 0 10 1080
50 СМОЛИН Олег Николаевич (КПРФ) 1626 277 553 127 40 647
51 ПОНОМАРЕВ Илья Владимирович 1607 96 360 24 23 815
52 БАЛЫХИН Григорий Артемович 1508 19 547 0 7 919
53 РАШКИН Валерий  Федорович (КПРФ) 1497 175 525 26 23 606
54 ДРАГАНОВ Валерий  Гаврилович 1489 100 638 75 10 853
55 МИЗУЛИНА Елена  Борисовна 1434 102 353 8 36 780
56 ХОРКИНА Светлана Васильевна 1426 48 433 35 36 250
57 КОМАРОВА Наталья  Владимировна 1405 18 617 5 76 698
58 ШЕИН Олег Васильевич 1377 292 340 180 54 597
59 КАШИН Владимир Иванович (КПРФ) 1369 230 356 5 14 755
60 ГРИШАНКОВ Михаил Игнатьевич 1353 165 345 5 24 712
61 ЛИПАТОВ Юрий Александрович 1319 132 443 0 6 736
62 ДЕНИСОВ Валентин Петрович 1291 2 422 1 17 651
63 КОГАН Александр  Борисович 1278 22 344 0 9 685
64 ИВЛИЕВ Григорий Петрович 1275 21 359 4 8 543
65 РЯЗАНСКИЙ Валерий  Владимирович 1270 104 234 4 12 794
66 ОСТРОВСКИЙ  Алексей Владимирович 1242 155 295 5 9 713
67 РОДНИНА Ирина  Константиновна 1235 18 367 0 95 227
68 ТИМЧЕНКО Вячеслав Степанович 1233 29 265 6 113 377
69 СЛИСКА Любовь Константиновна 1209 51 302 13 21 532
70 БАГАРЯКОВ Алексей  Владимирович (КПРФ) 1201 82 579 13 25 568
71 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 1193 45 303 6 27 392
72 БАРИНОВ Игорь  Вячеславович 1169 98 308 6 164 421
73 ХАРИТОНОВ Николай  Михайлович (КПРФ) 1130 192 236 27 38 542
74 КАБАЕВА Алина  Маратовна 1128 23 321 11 36 185
75 ВАСИЛЬЕВ Юрий Викторович 1094 9 259 4 35 685
76 ОСТАНИНА Нина Александровна (КПРФ) 1069 127 302 38 10 379
77 МОСКАЛЕЦ Александр  Петрович 1038 57 148 15 9 748
78 КОЛОМЕЙЦЕВ  Николай Васильевич (КПРФ) 1036 79 222 1 7 424
79 УЛАС Владимир Дмитриевич (КПРФ) 1015 151 223 14 85 442
80 ШЛЕГЕЛЬ Роберт Александрович 1011 37 321 6 18 349
81 КОЛЕСНИКОВ  Сергей Иванович 1005 24 189 0 4 577
82 СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович 988 206 333 3 16 755
83 АЛФЕРОВ Жорес  Иванович (КПРФ) 986 18 171 1 49 179
84 ЗВАГЕЛЬСКИЙ Виктор Фридрихович 957 11 306 1 6 660
85 ИВАНОВ Анатолий Семенович 872 27 364 47 4 388
86 ПАНОВ Валерий  Викторович 872 14 269 1 3 232
87 РЕШУЛЬСКИЙ  Сергей Николаевич (КПРФ) 870 63 93 2 16 475
88 СИХАРУЛИДЗЕ Антон  Тариэльевич 843 3 222 0 32 269
89 РОХМИСТРОВ  Максим Станиславович 843 94 188 13 9 484
90 БЕЛОКОНЕВ Сергей Юрьевич 841 68 181 24 5 261
91 РЕЗНИК Борис  Львович 828 131 226 17 22 476
92 ПОПОВ Сергей Александрович 794 23 128 7 0 385
93 ВАРШАВСКИЙ  Вадим Евгеньевич 780 81 292 113 14 122
94 АБЕЛЬЦЕВ Сергей Николаевич 780 94 321 105 22 382
95 ГЕРАСИМЕНКО Николай  Федорович 765 6 230 0 16 427
96 РЯБОВ Николай  Федорович (КПРФ) 763 49 235 9 8 248
97 ТАРАКАНОВ Павел  Владимирович 758 34 282 13 6 258
98 ЗАХАРЬЯЩЕВ  Василий Иванович 727 14 233 5 2 417
99 ГАРТУНГ Валерий  Карлович 716 30 205 16 4 301
100 ДРАПЕКО Елена  Григорьевна 713 23 121 1 10 213
101 ГРАЧЕВ Иван Дмитриевич 695 19 140 8 7 295
102 ГОЛЬДШТЕЙН  Ростислав Эрнстович 691 5 330 0 1 408
103 ГОЛУШКО Андрей Иванович 672 23 146 0 3 419
104 КОНДРАТОВ Руслан Викторович 662 35 372 6 4 395
105 ФОМИН Аркадий  Васильевич 656 6 234 2 0 252
106 ФЕДОТКИН Владимир Николаевич (КПРФ) 653 26 220 2 4 236
107 АФОНИН Юрий Вячеславович 653 35 204 1 17 206
108 ГОНЧАР Николай  Николаевич 650 56 127 8 6 150
109 КЛИНЦЕВИЧ Франц  Адамович 649 79 128 6 3 253
110 ЕРМАКОВА Наталья  Афанасьевна 642 2 200 2 4 446
111 БУРКОВ Александр  Леонидович 631 72 160 7 6 314
112 АПАРИНА Алевтина Викторовна 626 37 179 2 4 186
113 ТРЕТЬЯК Владислав  Александрович 622 5 174 6 35 104
114 ШУВАЛОВ Юрий Евгеньевич 620 20 186 3 5 341
115 КАПКОВ Сергей Александрович 614 5 143 2 30 181
116 ИГОШИН Игорь  Николаевич 611 28 158 2 7 367
117 ВЯТКИН Дмитрий  Федорович 602 22 168 0 5 225
118 ГОРЯЧЕВА Светлана Петровна 601 68 149 1 9 215
119 МИХЕЕВ Олег Леонидович 585 127 239 70 5 222
120 КОРЖАКОВ Александр  Васильевич 583 45 104 19 3 101
121 ПЕПЕЛЯЕВА Лиана  Витальевна 571 8 139 3 30 290
122 ЛЕКАРЕВА Вера Александровна 570 50 228 1 6 264
123 ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна (КПРФ) 566 33 116 1 5 148
124 САБЛИН Дмитрий  Вадимович 566 12 180 4 3 318
125 ГУРОВ Александр  Иванович 560 79 99 8 19 326
126 АСЕЕВ Владимир Михайлович 554 35 203 5 69 172
127 БАБИЧ Михаил Викторович 554 29 143 3 3 306
128 ВОДОЛАЦКИЙ  Виктор Петрович 549 11 182 6 14 149
129 ШТОГРИН Сергей Иванович (КПРФ) 548 31 73 0 5 272
130 САМОЙЛОВ Евгений  Александрович 548 27 236 1 11 300
131 КАРПОВИЧ Наталья  Николаевна 547 22 90 3 6 237
132 ШУДЕГОВ Виктор Евграфович 547 10 191 2 6 301
133 НЕВЕРОВ Сергей Иванович 545 56 115 4 6 194
134 ПАНКОВ Николай  Васильевич 544 78 156 10 5 185
135 ПЕТРОВ Сергей Анатольевич 533 23 66 0 12 86
136 ЛУКЬЯНОВА Кира Александровна 528 7 193 1 5 270
137 СЕМЕНОВ Виктор Александрович 528 6 78 0 5 155
138 КУЛИКОВ Олег Анатольевич (КПРФ) 527 60 115 1 8 263
139 ЛЕБЕДЬ Алексей  Иванович 524 11 179 7 3 44
140 РОМАНОВ Валентин Степанович (КПРФ) 520 32 94 2 9 156
141 ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич 509 59 144 5 2 150
142 СИГУТКИН Алексей  Алексеевич 505 51 137 3 12 317
143 КОВАЛЕВ Николай  Дмитриевич 502 43 126 9 3 222
144 МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич (КПРФ) 496 29 55 1 26 91
145 НАЗАРОВ Андрей Геннадьевич 495 68 179 39 9 231
146 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Васильевич 492 20 74 4 9 262
147 ЗУБОВ Валерий  Михайлович 491 27 93 0 13 190
148 ТЕРЕНТЬЕВ Александр  Васильевич 491 8 209 0 6 167
149 МИЩЕНКО Максим Николаевич 489 69 138 20 5 191
150 ТАСКАЕВ Владимир Павлович 485 29 150 2 4 250
151 КОКОШИН Андрей Афанасьевич 477 9 145 4 15 238
152 ЛАХОВА Екатерина  Филипповна 474 17 144 4 3 150
153 СТАРШИНОВ Михаил Евгеньевич 470 32 132 0 6 233
154 МОСКАЛЬКОВА Татьяна Николаевна 465 37 195 1 9 250
155 СЕЛЕЗНЕВ Валерий  Сергеевич 458 14 136 0 1 236
156 АНТОНОВ Роман  Валерьевич 453 6 103 1 2 115
157 ПАНИНА Елена  Владимировна 453 27 80 0 1 210
158 ЗУБАРЕВ Виктор Владиславович 451 2 190 0 36 186
159 БАГДАСАРОВ  Семен Аркадьевич 451 111 165 6 4 286
160 СЕМЕНОВ Владимир Владиславович 444 15 123 2 3 150
161 СЕМЕНОВА Екатерина  Юрьевна 443 0 122 0 8 206
162 ШУБА Виталий  Борисович 439 9 108 2 1 222
163 ГОЛОВНЕВ Владимир Александрович 436 16 96 3 9 176
164 САВЕНКО Юрий Алексеевич 433 32 85 0 3 144
165 СКОЧ Андрей Владимирович 429 28 94 1 12 28
166 НОВИКОВ Дмитрий  Георгиевич (КПРФ) 427 24 69 0 14 94
167 ИЗОТОВА Галина Сергеевна 420 1 115 0 4 159
168 БОГОМОЛЬНЫЙ Евгений  Исаакович 417 23 112 23 2 175
169 СЫСОЕВ Александр Митрофанович 408 3 85 6 5 110
170 ИСАЕВ Юрий Олегович 407 33 125 2 25 133
171 ШЕВЦОВ Георгий  Егорович 402 4 180 0 0 211
172 ЗЕЛЕНСКИЙ Юрий Борисович 401 8 94 0 2 161
173 КОРНИЕНКО Алексей  Викторович (КПРФ) 391 83 153 8 8 142
174 КОМОЕДОВ Владимир Петрович (КПРФ) 391 44 65 3 5 206
175 КУЛИК Геннадий Васильевич 389 3 37 8 0 110
176 НИКИТИН Владимир Степанович (КПРФ) 388 22 97 5 7 130
177 ПЕСКОВСКАЯ  Юлия Анатольевна 387 3 122 3 2 85
178 СИМАНОВСКИЙ Леонид Яковлевич 375 3 70 2 3 33
179 ВАЛЕНЧУК Олег Дорианович 374 0 70 0 2 211
180 КАРЕЛИН Александр  Александрович 373 2 73 2 28 43
181 ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович 372 27 94 24 5 120
182 КАРЕЛОВА Галина Николаевна 362 2 114 2 11 161
183 САФАРАЛИЕВ  Гаджимет Керимович 359 16 118 1 11 255
184 ТЯГУНОВ Александр  Александрович 351 10 44 0 2 60
185 ЧЕРЕШНЕВ Валерий  Александрович 351 2 84 2 4 100
186 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич (КПРФ 350 12 78 3 14 81
187 АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич (КПРФ) 347 34 102 0 1 132
188 ХОР Глеб Яковлевич 344 5 57 1 1 148
189 КОМИССАРОВ  Валерий Яковлевич 341 39 81 7 0 107
190 ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич (КПРФ) 333 17 74 1 5 61
191 НОСКОВА Ольга  Владимировна 332 1 94 0 0 141
192 ГОРБАЧЕВ Владимир Лукич 328 8 64 0 4 64
193 САВВИДИ Иван Игнатьевич 327 9 53 1 3 85
194 УСАЧЕВ Виктор Васильевич 322 4 72 0 0 133
195 ПЛАХОТНИКОВ Алексей  Михайлович 322 3 90 1 1 86
196 ХАЙРУЛЛИН Айрат  Назипович 322 13 70 10 17 149
197 ПЕТРОВ Сергей Валериевич 320 6 70 0 0 72
198 ПИВНЕНКО Валентина  Николаевна 318 2 59 2 0 65
199 МЕДВЕДЕВ Евгений Николаевич 313 21 57 4 0 44
200 ПЕКАРЕВ Владимир Янович 310 32 106 6 28 94
201 ЗЫРЯНОВ Павел  Александрович 307 4 140 2 0 82
202 СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич (КПРФ) 306 13 79 1 1 79
203 КУЛИКОВ Александр  Дмитриевич (КПРФ) 300 28 55 3 1 82
204 ЕГИАЗАРЯН Ашот Геворкович 300 133 84 105 3 95
205 АНИКЕЕВ Григорий Викторович 298 0 91 0 0 56
206 КОГАН Юрий Владимирович 297 35 72 1 0 100
207 ПОПОВ Александр  Васильевич 293 7 63 0 0 97
208 ЗАЙЦЕВ Константин Борисович 291 5 101 2 0 97
209 МАЛАШЕНКО Виктор Александрович 288 10 152 2 3 74
210 ВТОРЫГИНА Елена  Андреевна 286 8 77 0 3 75
211 НЕНАШЕВ Михаил Петрович 284 17 116 0 4 156
212 КЛИМОВ Андрей Аркадьевич 282 26 70 0 2 190
213 ВОЛЧЕК Денис  Геннадьевич 278 19 65 1 1 59
214 РОЗУВАН Алексей  Михайлович 277 8 54 0 2 85
215 ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич (КПРФ) 275 3 82 0 2 74
216 ГИЛЬМУТДИНОВ  Ильдар Ирекович 272 0 61 2 0 57
217 ВОРОНОВА Татьяна  Геннадьевна 271 7 62 0 3 61
218 ФАДЗАЕВ Арсен  Сулейманович 268 34 109 4 1 47
219 САВЧЕНКО Олег Владимирович 267 14 87 0 4 58
220 СТАРОДУБЦЕВ Василий  Александрович (КПРФ) 266 12 77 2 10 73
221 БЕСЧЕТНОВ Константин Викторович 266 14 131 0 0 95
222 БЕРЕСТОВ Александр  Павлович 263 7 98 0 21 137
223 ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич (КПРФ) 259 8 80 0 4 46
224 РОМАНОВ Петр Васильевич (КПРФ) 257 26 42 1 5 24
225 БОГОМОЛОВ Валерий  Николаевич 257 6 104 1 11 167
226 АФАНАСЬЕВА  Елена Владимировна 253 14 45 0 3 106
227 ЧЕТВЕРИКОВ  Александр Владимирович 251 9 61 15 0 104
228 ГАЛЬЦОВА Ольга  Дмитриевна 249 15 90 0 0 95
229 АРШБА Отари  Ионович 246 31 41 1 0 149
230 ГУБКИН Анатолий Алексеевич 243 2 77 0 0 76
231 ЗАВГАЕВ Ахмар  Гапурович 242 64 55 0 9 153
232 ТУМУСОВ Федот Семенович 239 6 99 0 3 62
233 ИЩЕНКО Александр  Николаевич 237 0 76 0 2 61
234 ВОЛКОВ Алексей  Николаевич 231 12 68 0 3 86
235 ШИРШОВ Константин Владимирович (КПРФ) 231 11 57 3 7 46
236 ЖУРКО Василий  Васильевич 229 4 62 0 3 45
237 ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Борисович 227 13 74 0 3 94
238 САВЕЛЬЕВ Дмитрий  Владимирович 226 7 37 0 1 84
239 УСОЛЬЦЕВ Василий  Иванович 223 5 46 1 1 28
240 КАРМАЗИНА Раиса  Васильевна 223 0 70 0 2 47
241 ЖОЛОБОВ Олег Владимирович 222 4 79 0 1 51
242 ДЕНИСЕНКО Олег Иванович 221 8 25 0 39 14
243 МЕДВЕДЕВ Юрий Германович 221 45 60 23 6 115
244 ОСИПОВ Вячеслав Константинович 215 2 16 0 1 96
245 КАШИН Борис  Сергеевич (КПРФ) 214 30 68 6 4 95
246 ИШМУРАТОВА  Светлана Ирековна 213 7 39 0 8 46
247 ЛАЗАРЕВ Георгий  Геннадьевич 212 1 78 0 17 89
248 ЛЕБЕДЕВ Олег Владимирович 211 5 28 1 0 18
249 НАПСО Юрий Аисович 210 11 66 0 0 115
250 АНТОНОВ Виктор Васильевич 205 15 72 11 1 53
251 ШУБИНА Любовь Федоровна 205 5 43 1 1 48
252 ГАБДРАХМАНОВ  Ильдар Нуруллович 205 3 46 1 4 87
253 КОЛОМЕЙЦЕВ  Виктор Андреевич (КПРФ) 205 9 87 3 2 38
254 ШИПУНОВ Константин Борисович 203 0 110 0 1 70
255 СОБКО Сергей Васильевич (КПРФ) 201 9 24 0 3 73
256 ГАЙНУЛЛИНА  Фарида Исмагиловна 200 9 31 9 1 62
257 ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович 199 1 38 0 4 72
258 ОСАДЧИЙ Сергей Юрьевич 199 12 17 9 1 6
259 КУПЦОВ Валентин Александрович (КПРФ) 197 4 38 1 5 51
260 ЗАХАРОВА Светлана Юрьевна 197 1 53 0 5 29
261 КВИТКА Иван Иванович 195 2 66 1 29 32
262 СВЕРДЛОВ Юрий Владимирович 191 1 57 1 0 40
263 КУЗНЕЦОВ Василий  Федотович 186 8 26 3 0 23
264 РАЗВОРОТНЕВ Николай  Васильевич (КПРФ) 185 21 75 3 1 52
265 ЧИРКИН Андрей Борисович 184 5 46 2 3 76
266 ЭВЕРСТОВ Михаил Ильич 183 8 55 8 0 28
267 СЕРГЕЕВА Гульнара Ильдусовна 182 5 25 0 0 57
268 ПОНОМАРЕВ Алексей  Алексеевич (КПРФ) 182 11 26 3 3 15
