Информационная активность депутатов фракции КПРФ Госдумы РФ. Январь-май 2009 года
КПРФ. фракции депутатов активность «Информационная проект мониторинговый совместный продолжают КПРФ ЦК кампаний выборных проведению и работе информационно-аналитической по Отдел России культуры политической исследований
![](/images/cipkr.jpg)
По данным агентства мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» был произведен контент-анализ публикаций как федеральных, так и значимых региональных СМИ (3800 СМИ), в которых упоминались депутаты фракции КПРФ. Анализировалось как количество публикаций, так и характер упоминаний о депутатах-коммунистах.
Прежде всего, следует отметить, что в общем рейтинге информационной активности депутатов Госдумы за май 2009 г. пятеро представителей фракции КПРФ вошли в «двадцатку» самых публикуемых в СМИ парламентариев (табл.1)
Таблица 1
«Двадцатка» наиболее активно цитируемых в СМИ депутатов Государственной Думы РФ за май 2009 г.
Информационное благоприятствование
| Изменение позиции в рейтинге | Депутат | Фракция | Индекс информационного благоприятствования |
1 | +1 | ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович | ЕР | 1864,67 |
2 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | ЛДПР | 1533,36 |
3 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | КПРФ | 1198,11 |
4 | +4 | КОСАЧЕВ Константин Иосифович | ЕР | 824,08 |
5 | +10 | ПЛИГИН Владимир Николаевич | ЕР | 800,77 |
6 | +33 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | ЕР | 593,42 |
7 | -2 | ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович | СР | 549,42 |
8 | +9 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | КПРФ | 543,92 |
9 | +36 | ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович | ЛДПР | 503,02 |
10 | +10 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | ЕР | 439,89 |
11 | +10 | КОБЗОН Иосиф Давыдович | ЕР | 392,25 |
12 | -8 | ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | ЕР | 362,75 |
13 | +24 | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | КПРФ | 359,38 |
14 | +208 | СКОЧ Андрей Владимирович | ЕР | 352,20 |
15 | +94 | ОБУХОВ Сергей Павлович | КПРФ | 351,16 |
16 | +22 | ИЛЮХИН Виктор Иванович | КПРФ | 338,41 |
17 | -1 | ГУДКОВ Геннадий Владимирович | СР | 325,31 |
18 | -12 | ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна | СР | 320,86 |
19 | +12 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич | СР | 319,90 |
20 | -10 | КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович | ЕР | 316,74 |
Примечание: Подсчитано газетой «Время новостей» по данным «Медиалогии»
Как видно, в число наиболее активно цитируемых в мае 2009 в ведущих СМИ депутатов вошло: девять депутатов-единороссов (Б.В.Грызлов, В.Н.Плигин, В.С.Груздев, А.Е.Хинштейн, И.Д.Кобзон, В.В.Володин, А.В.Скоч, П.В.Крашенинников) пять представителей КПРФ (Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.Г.Соловьев, С.П.Обухов, В.И.Илюхин), четыре депутата от «Справедливой России» (Н.В.Левичев, Г.В.Гудков, О.Г.Дмитриева, А.Г.Аксаков) и два родственника из ЛДПР (В.В.Жириновский и И.В.Лебедев).
Среди депутатов-коммунистов за период с января по май 2009 года наиболее активно представленными в СМИ были: Г.А.Зюганов (1), И.И.Мельников (2), В.И.Илюхин (3), С.П.Обухов (4), А.Е.Локоть (5), В.Г.Соловьев (6), О.Н.Смолин (7), Н.В.Коломейцев (8), В.Ф.Рашкин (9), С.Н.Решульский (10), Ж.И.Алферов (11), В.И.Кашин (12), Г.А.Останина (13), В.Н.Федоткин (14), Н.Ф.Рябов (15), А.В.Багаряков (16), Н.М.Харитонов (17), В.П.Комоедов (18), С.И.Штогрин (19), Т.В.Плетнева (20).
Если сравнивать результаты пяти месяцев 2009 и 2008 гг. то более высокие рейтинг-места получили депутаты А.Е.Локоть, С.П.Обухов, О.Н.Смолин, Н.В.Коломейцев, С.Н.Решульский, В.И.Кашин, Н.А.Останина, В.Н.Федоткин, А.В.Багаряков, В.П.Комоедов, Т.В.Плетнева.
Сравнительные результаты информационной активности депутатов фракции КПРФ за пять месяцев 2009 и 2008 гг. представлены в табл.2.
Таблица 2
Сравнительные результаты информационной активности депутатов фракции КПРФ за январь-май 2009 и 2009 гг.
Рейтинг-место за январь-май 2009 г. | Депутат | Количество публикаций за январь-май 2009 г. | Для сведения: Количество публикаций за январь-май 2008 г. | Для сведения: Рейтинг-место за январь-май 2008 г. | + или – 2009 к 2008 |
1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 5587 | 21086 | 1 | -15499 |
2 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 1125 | 1727 | 2 | -602 |
3 | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 1082 | 971 | 3 | 111 |
4 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 782 | 463 | 11 | 319 |
5 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 777 | 511 | 7 | 266 |
6 | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 678 | 839 | 4 | -161 |
7 | СМОЛИН Олег Николаевич | 585 | 479 | 10 | 106 |
8 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 583 | 449 | 12 | 134 |
9 | РАШКИН Валерий Федорович | 513 | 666 | 6 | -153 |
10 | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 413 | 251 | 18 | 162 |
11 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 394 | 510 | 8 | -116 |
12 | КАШИН Владимир Иванович | 390 | 433 | 13 | -43 |
13 | ОСТАНИНА Нина Александровна | 390 | 256 | 17 | 134 |
14 | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 379 | 178 | 28 | 201 |
15 | РЯБОВ Николай Федорович | 349 | 350 | 14 | -1 |
16 | БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 317 | 38 | 54 | 279 |
17 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 268 | 789 | 5 | -521 |
18 | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 253 | 101 | 38 | 152 |
19 | ШТОГРИН Сергей Иванович | 244 | 98 | 40 | 146 |
20 | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 242 | 217 | 20 | 25 |
21 | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 236 | 311 | 16 | -75 |
22 | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 199 | 486 | 9 | -287 |
23 | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 189 | 110 | 36 | 79 |
24 | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич (Госдума) | 184 | 170 | 30 | 14 |
25 | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 182 | 93 | 41 | 89 |
26 | НИКИТИН Владимир Степанович | 181 | 187 | 24 | -6 |
27 | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 179 | 152 | 32 | 27 |
28 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 171 | 312 | 15 | -141 |
29 | РОМАНОВ Валентин Степанович | 171 | 183 | 27 | -12 |
30 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 168 | 187 | 25 | -19 |
31 | УЛАС Владимир Дмитриевич | 140 | 186 | 26 | -46 |
32 | РОМАНОВ Петр Васильевич | 132 | 106 | 37 | 26 |
33 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 118 | 248 | 19 | -130 |
34 | СОБКО Сергей Васильевич | 118 | 129 | 34 | -11 |
35 | ШИРШОВ Константин Владимирович | 116 | 66 | 48 | 50 |
36 | СОКОЛ Святослав Михайлович | 110 | 25 | 56 | 85 |
37 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 107 | 57 | 49 | 50 |
38 | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 107 | 147 | 33 | -40 |
39 | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 107 | 86 | 44 | 21 |
40 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 103 | 190 | 23 | -87 |
41 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 102 | 122 | 35 | -20 |
42 | КУПЦОВ Валентин Александрович | 93 | 176 | 29 | -83 |
43 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 88 | 191 | 22 | -103 |
44 | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 82 | 78 | 46 | 4 |
45 | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 82 | 43 | 52 | 39 |
46 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 80 | 43 | 53 | 37 |
47 | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 65 | 207 | 21 | -142 |
48 | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 65 | 93 | 42 | -28 |
49 | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 65 | 88 | 43 | -23 |
50 | КАШИН Борис Сергеевич | 55 | 164 | 31 | -109 |
51 | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 52 | 53 | 50 | -1 |
52 | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 51 | 29 | 55 | 22 |
53 | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 41 | 80 | 45 | -39 |
54 | ЧИКИН Валентин Васильевич | 41 | 67 | 47 | -26 |
55 | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 39 | 99 | 39 | -60 |
56 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 36 | 18 | 57 | 18 |
57 | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 28 | 48 | 51 | -20 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы «Медиалогия»
Характер публикаций о депутатах (главная роль в статье, негативная или позитивная направленность, наличие цитирования) представлен в табл.3.
Таблица 3
Характер публикаций о депутатах фракции КПРФ в СМИ за январь-май 2009 г.
Депутат | Кол-во сообщений | Кол-во конфл. сообщ. | Главная роль | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Есть цитирование |
АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 394 | 7 | 67 | 1 | 1 | 45 |
АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 184 | 26 | 60 | 0 | 0 | 65 |
АПАРИНА Алевтина Викторовна | 236 | 5 | 57 | 0 | 1 | 52 |
АФОНИН Юрий Вячеславович | 168 | 10 | 74 | 0 | 0 | 45 |
БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 317 | 27 | 163 | 7 | 0 | 109 |
ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 103 | 0 | 21 | 0 | 0 | 27 |
ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 41 | 9 | 15 | 1 | 0 | 14 |
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 182 | 8 | 16 | 0 | 37 | 13 |
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 80 | 8 | 14 | 0 | 0 | 26 |
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 5 587 | 480 | 1 490 | 361 | 62 | 1 745 |
ИЛЮХИН Виктор Иванович | 1 082 | 145 | 215 | 40 | 1 | 643 |
КАШИН Борис Сергеевич | 55 | 7 | 13 | 0 | 0 | 22 |
КАШИН Владимир Иванович | 390 | 28 | 79 | 1 | 1 | 206 |
КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 65 | 7 | 21 | 0 | 0 | 18 |
КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 82 | 6 | 35 | 0 | 0 | 19 |
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 583 | 76 | 105 | 1 | 0 | 256 |
КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 253 | 36 | 21 | 0 | 0 | 133 |
КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 107 | 13 | 13 | 0 | 0 | 25 |
КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 107 | 7 | 17 | 0 | 0 | 19 |
КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 199 | 14 | 42 | 0 | 0 | 88 |
КУПЦОВ Валентин Александрович | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 |
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 118 | 0 | 40 | 0 | 6 | 41 |
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 777 | 90 | 175 | 8 | 7 | 310 |
МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 179 | 13 | 17 | 0 | 7 | 53 |
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 1 125 | 116 | 304 | 2 | 31 | 668 |
МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 |
НИКИТИН Владимир Степанович | 181 | 12 | 41 | 4 | 0 | 47 |
НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 171 | 15 | 40 | 0 | 0 | 46 |
ОБУХОВ Сергей Павлович | 782 | 99 | 209 | 23 | 0 | 548 |
ОСТАНИНА Нина Александровна | 390 | 14 | 82 | 0 | 1 | 114 |
ПАУТОВ Виктор Николаевич | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 242 | 16 | 47 | 0 | 0 | 53 |
ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 107 | 7 | 12 | 3 | 0 | 9 |
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 52 | 3 | 22 | 0 | 0 | 17 |
РАШКИН Валерий Федорович | 513 | 76 | 118 | 2 | 1 | 230 |
РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 413 | 41 | 40 | 0 | 0 | 233 |
РОМАНОВ Валентин Степанович | 171 | 13 | 29 | 0 | 0 | 44 |
РОМАНОВ Петр Васильевич | 132 | 18 | 23 | 0 | 0 | 15 |
РУССКИХ Алексей Юрьевич | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
РЯБОВ Николай Федорович | 349 | 25 | 108 | 3 | 1 | 95 |
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 88 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 |
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 189 | 4 | 36 | 0 | 0 | 32 |
СМОЛИН Олег Николаевич | 585 | 58 | 122 | 1 | 1 | 225 |
СОБКО Сергей Васильевич | 118 | 6 | 10 | 0 | 0 | 31 |
СОКОЛ Святослав Михайлович | 110 | 7 | 31 | 2 | 0 | 35 |
СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 678 | 103 | 98 | 1 | 1 | 444 |
СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 65 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 |
УЛАС Владимир Дмитриевич | 140 | 11 | 33 | 2 | 0 | 50 |
ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 379 | 15 | 156 | 2 | 0 | 144 |
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 268 | 5 | 58 | 5 | 1 | 128 |
ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 82 | 2 | 27 | 0 | 0 | 15 |
ЧИКИН Валентин Васильевич | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
ШИРШОВ Константин Владимирович | 116 | 10 | 38 | 0 | 2 | 30 |
ШТОГРИН Сергей Иванович | 244 | 10 | 29 | 0 | 0 | 111 |
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 102 | 5 | 23 | 0 | 1 | 15 |
ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 51 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 |
ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 39 | 5 | 17 | 4 | 0 | 11 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы «Медиалогия»
Больше всего конфликтных публикаций о деятельности Г.А.Зюганова (480), В.И.Илюхина (145), И.И.Мельникова (116), В.Г.Соловьева (103), С.П.Обухова (99), А.Е.Локотя (90), Н.В.Коломейцева (76), В.Ф.Рашкина (76), О.Н.Смолина (58), С.Н.Решульского (41).
Наибольшее количество позитивных публикаций в СМИ о деятельности Г.А.Зюганова (62), О.И.Денисенко (37), И.И.Мельникова (31), А.Е.Локотя (7), Ю.Д.Маслюкова (7).
Негативных публикаций больше всего о деятельности Г.А.Зюганова (361), В.И.Илюхина (40), С.П.Обухова (23), А.Е.Локотя (7), А.В.Багарякова (7), Н.М.Харитонова (5).
СМИ наиболее активно цитировали прямую речь из заявлений депутатов фракции КПРФ Г.А.Зюганова (в 1745 публикациях содержалось цитирование заявлений), И.И.Мельникова (668), В.И.Илюхина (643), С.П.Обухова (548), В.Г.Соловьева (444), А.Е.Локотя (310), Н.В.Коломейцева (256), С.Н.Решульского (233), В.Ф.Рашкина (230), О.Н.Смолина (225).
Контент-анализ позволяет также оценить информационную политику печатных СМИ КПРФ – газет «Правда» и «Советская Россия» - при освещении деятельности депутатов фракции КПРФ (табл.4)
Таблица 4
Сопоставление общей информационной активности депутатов фракции КПРФ и представленности их деятельности на страницах газет «Правда» и «Советская Россия»
Депутат | Количество публикаций во всех СМИ | Общее рейтинг-место | Количество публикаций в «Правде» | Рейтинг-место в «Правде» | Количество публикаций в «Советской России» | Рейтинг-место в «Советской России» |
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 5587 | 1 | 158 | 1 | 67 | 1 |
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 1125 | 2 | 43 | 3 | 18 | 3 |
ИЛЮХИН Виктор Иванович | 1082 | 3 | 21 | 8 | 12 | 5 |
ОБУХОВ Сергей Павлович | 782 | 4 | 36 | 4 | 4 | 23 |
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 777 | 5 | 21 | 9 | 10 | 6 |
СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 678 | 6 | 10 | 24 | 3 | 34 |
СМОЛИН Олег Николаевич | 585 | 7 | 12 | 19 | 10 | 8 |
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 583 | 8 | 26 | 5 | 22 | 2 |
РАШКИН Валерий Федорович | 513 | 9 | 24 | 7 | 3 | 30 |
РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 413 | 10 | 15 | 14 | 14 | 4 |
АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 394 | 11 | 9 | 25 | 4 | 20 |
КАШИН Владимир Иванович | 390 | 12 | 47 | 2 | 4 | 21 |
ОСТАНИНА Нина Александровна | 390 | 13 | 15 | 15 | 8 | 12 |
ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 379 | 14 | 18 | 12 | 9 | 9 |
РЯБОВ Николай Федорович | 349 | 15 | 10 | 22 | 10 | 7 |
БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 317 | 16 | 11 | 21 | 2 | 36 |
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 268 | 17 | 5 | 36 | 5 | 19 |
КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 253 | 18 | 7 | 27 | 8 | 11 |
ШТОГРИН Сергей Иванович | 244 | 19 | 10 | 23 | 7 | 15 |
ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 242 | 20 | 7 | 29 | 6 | 16 |
АПАРИНА Алевтина Викторовна | 236 | 21 | 13 | 18 | 0 | 51 |
КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 199 | 22 | 5 | 35 | 5 | 17 |
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 189 | 23 | 1 | 54 | 0 | 54 |
АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич (Госдума) | 184 | 24 | 1 | 52 | 2 | 35 |
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 182 | 25 | 2 | 49 | 1 | 43 |
НИКИТИН Владимир Степанович | 181 | 26 | 18 | 11 | 1 | 46 |
МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 179 | 27 | 7 | 28 | 7 | 13 |
НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 171 | 28 | 25 | 6 | 3 | 29 |
РОМАНОВ Валентин Степанович | 171 | 29 | 11 | 20 | 5 | 18 |
АФОНИН Юрий Вячеславович | 168 | 30 | 18 | 13 | 1 | 40 |
УЛАС Владимир Дмитриевич | 140 | 31 | 19 | 10 | 1 | 48 |
РОМАНОВ Петр Васильевич | 132 | 32 | 13 | 17 | 3 | 31 |
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 118 | 33 | 4 | 42 | 1 | 45 |
СОБКО Сергей Васильевич | 118 | 34 | 5 | 39 | 3 | 33 |
ШИРШОВ Константин Владимирович | 116 | 35 | 3 | 43 | 2 | 39 |
СОКОЛ Святослав Михайлович | 110 | 36 | 6 | 34 | 0 | 55 |
КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 107 | 37 | 7 | 30 | 4 | 22 |
КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 107 | 38 | 5 | 37 | 3 | 28 |
ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 107 | 39 | 6 | 32 | 4 | 24 |
ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 103 | 40 | 2 | 48 | 1 | 41 |
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 102 | 41 | 15 | 16 | 1 | 49 |
КУПЦОВ Валентин Александрович | 93 | 42 | 0 | 56 | 0 | 52 |
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 88 | 43 | 5 | 38 | 3 | 32 |
КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 82 | 44 | 9 | 26 | 3 | 27 |
ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 82 | 45 | 7 | 31 | 2 | 38 |
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 80 | 46 | 1 | 51 | 3 | 26 |
КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 65 | 47 | 2 | 46 | 8 | 10 |
МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 65 | 48 | 0 | 57 | 0 | 53 |
СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 65 | 49 | 1 | 55 | 0 | 56 |
КАШИН Борис Сергеевич | 55 | 50 | 4 | 41 | 1 | 44 |
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 52 | 51 | 6 | 33 | 1 | 47 |
ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 51 | 52 | 3 | 45 | 1 | 50 |
ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 41 | 53 | 3 | 44 | 1 | 42 |
ЧИКИН Валентин Васильевич | 41 | 54 | 2 | 47 | 7 | 14 |
ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 39 | 55 | 2 | 50 | 0 | 57 |
РУССКИХ Алексей Юрьевич | 36 | 56 | 4 | 40 | 4 | 25 |
ПАУТОВ Виктор Николаевич | 28 | 57 | 1 | 53 | 2 | 37 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным системы «Медиалогия»
Приоритет на страницах «Правды» в январе-мае 2009 г. имели следующие депутаты фракции КПРФ:
1. Г.А.Зюганов (для сравнения: 1 рейтинг-позиция по упоминаниям во всех СМИ),
2. В.И.Кашин (12 рейтинг-позиция по всем СМИ),
3. И.И.Мельников (2),
4. С.П.Обухов (4),
5. Н.В.Коломейцев (8),
6. Д.Г.Новиков (28),
7. В.Ф.Рашкин (9),
8. В.И.Илюхин (3),
9. А.Е.Локоть (5),
10. В.Д.Улас (31),
11. В.С.Никитин (26)
12. В.Н.Федоткин (14),
13. Ю.В.Афонин (30),
14. С.Н.Решульский (10),
15. В.С.Шурчанов (41),
16. Н.А.Останина (13)
17. П.В.Романов (32)
18. А.В.Апарина (21)
19. О.В.Смолин (7)
20. А.В.Багаряков (16)
21. Н.М.Харитонов (17)
Ни разу за пять месяцев 2009 года в «Правде» не упоминалась деятельность двух депутатов: В.А.Купцова (42 рейтинг-позиция по активности во всех СМИ среди депутатов фракции КПРФ), С.В.Муравленко (48).
Из числа наиболее информационно активных депутатов фракции КПРФ недостаточно упоминаемой в «Правде» представляется деятельность следующих депутатов-коммунистов – В.Г.Соловьева, Н.М.Харитонова.
Приоритет на страницах «Советской России» в январе-мае 2009 г. имели следующие депутаты фракции КПРФ:
1. Г.А.Зюганов (для сравнения: 1 рейтинг-позиция по упоминаниям во всех СМИ),
2. Н.В.Коломейцев (8 рейтинг-позиция по всем СМИ),
3. И.И.Мельников (2),
4. С.Н.Решульский (10),
5. В.И.Илюхин (3),
6. А.Е.Локоть (5),
7. Н.Ф.Рябов (15),
8. О.Н.Смолин (7),
9. В.Н.Федоткин (14),
10. Ю.А.Квицинский (47),
11. В.П.Комоедов (18),
12. Н.А.Останина (12)
13. Ю.Д.Маслюков (27),
14. В.В.Чикин (54)
15. С.И.Штогрин (19)
16. Т.В.Плетнева (20)
17. О.А.Куликов (22)
18. В.С.Романов (29)
19. Н.М.Харитонов (17)
20. Ж.И.Алферов (11)
Ни разу за пять месяцев 2009 года в «Советской России» не упоминалась деятельность шести депутатов: А.В.Апариной (21 рейтинг-позиция по активности во всех СМИ среди депутатов фракции КПРФ), В.А.Купцова (42 общая рейтинг-позиция), С.В.Муравленко (48), П.Г.Свечникова (23), С.М.Сокола (36), В.А.Стародубцева (49), В.Г.Юрчика (55).
Из числа наиболее информационно активных депутатов фракции КПРФ мало упоминаемой (на уровне 1-4 сообщений) в «Советской России» представляется деятельность следующих депутатов-коммунистов – В.С.Никитина, В.Г.Соловьева, С.П.Обухова, В.Ф.Рашкина, В.И.Кашина, А.В.Багарякова, О.И.Денисенко.
В целом, характер публикаций в «Правде» и «Советской России» о депутатах фракции КПРФ представлен в табл.5.
Таблица 5
Характер упоминаний о деятельности депутатов фракции КПРФ на страницах газет «Правда» и «Советская Россия» в январе-мае
| «Советская Россия» | «Правда» | ||||
Депутат | Кол-во сообщений | Главная роль | Есть цитирование | Кол-во сообщений | Главная роль | Есть цитирование |
ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
ШТОГРИН Сергей Иванович | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 |
ШИРШОВ Константин Владимирович | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
ЧИКИН Валентин Васильевич | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 9 | 0 | 2 | 18 | 1 | 10 |
УЛАС Владимир Дмитриевич | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 9 |
СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 |
СОКОЛ Святослав Михайлович | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
СОБКО Сергей Васильевич | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
СМОЛИН Олег Николаевич | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 |
СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
РЯБОВ Николай Федорович | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 |
РУССКИХ Алексей Юрьевич | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
РОМАНОВ Петр Васильевич | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
РОМАНОВ Валентин Степанович | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 5 |
РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 14 | 1 | 6 | 15 | 2 | 9 |
РАШКИН Валерий Федорович | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 10 |
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
ПАУТОВ Виктор Николаевич | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ОСТАНИНА Нина Александровна | 8 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 |
ОБУХОВ Сергей Павлович | 4 | 0 | 1 | 36 | 6 | 21 |
НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 9 |
НИКИТИН Владимир Степанович | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 18 | 10 | 7 | 43 | 16 | 18 |
МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 10 | 0 | 4 | 21 | 4 | 14 |
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
КУПЦОВ Валентин Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
