Мониторинг парламентской активности думских фракций в осеннюю сессию 2008 года
Центр исследований политической культуры России продолжает анализировать парламентскую активность депутатов думских фракций. Одним из многих показателей является изучение деятельности депутатов на пленарных заседаниях Государственной думы. В определенной степени – это один из интегральных показателей, т.к. он отражает подготовительную работу, которая ведется в комитетах; реакцию на требования избирателей; способность вести экспертные исследования и отстаивать свою политическую позицию. Естественно, этот критерий не может рассматриваться без учета законопроектной работы и деятельности в избирательных округах, подготовки депутатских запросов. Но, к сожалению, по этим направлениям обобщенных количественных данных, как правило, нет.
На пленарных заседаниях в осенне-зимнюю сессию 2008 г. больше всего выступали представители правящей партии «Единая Россия», имеющей в Думе абсолютное большинство депутатских мандатов - 315 из 450. Всего за период в думских стенограммах зафиксированы 1529 (44,6%) выступлений депутатов-единоросов (табл.1, гр.1).
Фракция коммунистов уверенно занимает второе место по количеству выступлений и заявлений в рамках повестки думских заседаний. На счету фракции Компартии, которая имеет несоизмеримо меньшую численность (57 из 415 депутатов), 1119 выступлений, что составляет треть от общего количества за сессию.
Замыкают список по активности фракции ЛДПР и «Справедливая Россия», имеющие 429 (12,5%) и 353 (10,3%), соответственно, подходов к думскому микрофону.
На гр.2 отдельно представлено количество выступлений депутатов от фракций на каждом пленарном заседании.
Таблица 1
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях сессии
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
Фракция | Август – | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
ЕР | 258 | 413 | 334 | 524 | 1529 |
КПРФ | 177 | 310 | 235 | 397 | 1119 |
ЛДПР | 64 | 133 | 94 | 138 | 429 |
СР | 63 | 110 | 52 | 128 | 353 |
Примечание: Здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские стенограммы пленарных заседаний.
График 1
Суммарная активность фракций ГД РФ за сессию, %
График 2
Попленарная активность фракций ГД РФ на заседаниях сессии
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям))
Если от абсолютных показателей перейти к относительным (в зависимости от численности депутатов во фракции), то расстановка рейтинг-позиций меняется. Введение такого показателя, как коэффициент фракционной активности (КФА) - количество выступлений к общей численности депутатов фракции, позволяет оценить реальную вовлеченность всех депутатов фракций в парламентскую работу.
По КФА самой активной по праву становится КПРФ (табл.2) – коэффициент 19,63 (1119 выступлений на 57 депутатов). На второе место вышла ЛДПР – 10,73, т.е. 429 выступлений на 40 депутатов. На третьей позиции СР – 9,29 (353 выступления на 38 депутатов) и ЕР - 4,85 (1529 - на 315 депутатов).
Таблица 2
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях с учетом КФА
Фракция | Август – | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
ЕР | 0,82 | 1,31 | 1,06 | 1,66 | 4,85 |
КПРФ | 3,11 | 5,44 | 4,12 | 6,97 | 19,63 |
ЛДПР | 1,60 | 3,33 | 2,35 | 3,45 | 10,73 |
СР | 1,66 | 2,90 | 1,37 | 3,39 | 9,29 |
Суммарная и попленарная активность фракций, с учетом КФА, за осеннюю сессию представлена на гр.3 и 4 соответственно.
График 3
Суммарная активность фракций ГД РФ за сессию с учетом КФА, %
График 4
Попленарная активность фракций ГД РФ на заседаниях с учетом КФА
Таблица 3
Активность депутатов фракции КПРФ на пленарных заседаниях осенней сессии
(количество выступлений)
Депутат | Месяц | Всего | Место в | |||
8 - 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Алферов Ж.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Андреев А.А. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34-38 |
Апарина А.В. | 0 | 9 | 6 | 2 | 17 | 18 |
Афонин Ю.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Багаряков А.В. | 0 | 7 | 6 | 10 | 23 | 15-16 |
Гаврилов С.А. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 34-38 |
Гостев Р.Г. | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26-29 |
Денисенко О.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Езерский Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Илюхин В.И. | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | 15-16 |
Кашин Б.С. | 7 | 19 | 5 | 4 | 35 | 11 |
Кашин В.И. | 8 | 10 | 11 | 19 | 48 | 7 |
Квицинский Ю.А. | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Коломейцев В.А. | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Коломейцев Н.В. | 40 | 30 | 42 | 59 | 171 | 2 |
Комоедов В.П. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41-43 |
Корниенко А.В. | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 20 |
Куликов А.Д. | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 26-29 |
Куликов О.А. | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23-24 |
Купцов В.А. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26-29 |
Левченко С.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Локоть А.Е. | 17 | 25 | 19 | 40 | 101 | 3 |
Маслюков Ю.Д. | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 25 |
Мельников И.И. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39-40 |
Муравленко С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Никитин В.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Новиков Д.Г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41-43 |
Обухов С.П. | 8 | 16 | 10 | 18 | 52 | 6 |
Останина Н.А. | 3 | 14 | 12 | 9 | 38 | 9 |
Паутов В.Н. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31-33 |
Плетнева Т.В. | 7 | 11 | 1 | 8 | 27 | 13 |
Пономарев А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Разворотнев Н.В. | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21-22 |
Рашкин В.Ф. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-40 |
Решульский С.Н. | 13 | 5 | 3 | 15 | 36 | 10 |
Романов В.С. | 11 | 15 | 3 | 14 | 43 | 8 |
Романов П.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Русских А.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Рябов Н.Ф. | 6 | 15 | 15 | 21 | 57 | 4 |
Савицкая С.Е. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41-43 |
Свечников П.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Смолин О.Н. | 1 | 14 | 1 | 16 | 32 | 12 |
Собко С.В. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34-38 |
Сокол С.М. | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31-33 |
Соловьев В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Стародубцев В.А. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34-38 |
Улас В.Д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26-29 |
Федоткин В.Н. | 9 | 59 | 40 | 79 | 187 | 1 |
Харитонов Н.М. | 4 | 2 | 7 | 12 | 25 | 14 |
Хахичев В.Д. | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 21-22 |
Чикин В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Ширшов К.В. | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 23-24 |
Штогрин С.И. | 5 | 11 | 22 | 15 | 53 | 5 |
Шурчанов В.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-57 |
Эдель И.О. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31-33 |
Юрчик В.Г. | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 |
Десятку наиболее активных депутатов-коммунистов фракции возглавляют: В.Н.Федоткин (1), Н.В.Коломейцев (2), А.Е.Локоть (3), Н.Ф.Рябов (4), С.И.Штогрин (5), С.П.Обухов (6), В.И.Кашин (7), В.С.Романов (8), Н.А.Останина (9) и С.Н.Решульский (10).
В декабре депутатами Госдумы инициировано 84 протокольных поручения Комитетам нижней палаты (табл.4). Некоторые делались совместно с представителями других фракций, что составило в целом 92 депутатских инициативы. Из них 58 (63,7%) – от депутатов-коммунистов, 13 (14,2%) – представителей ЕР, по 10 (10,9%) – ЛДПР и СР.
Таблица 4
Обращения с протокольными поручениями к Комитетам в декабре
№ | Депутат | Фракция | Результат | Дата |
1 | Напсо Ю.А. | ЛДПР | + | 05.12 |
2 | Вяткин Д.Ф. | ЕР | + | 05.12 |
3 | Хахичев В.Д. | КПРФ | - | 05.12 |
4 | Багдасаров С.А. | СР | + | 05.12 |
5 | Медведев Ю.Г. | ЕР | + | 05.12 |
6 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 05.12 |
7 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 05.12 |
8 | Багаряков А.В. | КПРФ | - | 05.12 |
9 | Комоедов В.П. | КПРФ | + | 05.12 |
10 | Назаров А.Г. | ЕР | + | 05.12 |
11 | Мукабенова М.А. | ЕР | + | 05.12 |
12 | Шубина Л.Ф. | ЕР | + | 05.12 |
13 | Шубина Л.Ф. | ЕР | + | 05.12 |
14 | Грешневиков А.Н. | СР | - | 05.12 |
15 | Хахичев В.Д. | КПРФ | - | 05.12 |
16 | Максимова Н.С. | ЕР | + | 05.12 |
16 | Обухов С.П. | КПРФ | + | 05.12 |
17 | Сокол С.М. | КПРФ | - | 05.12 |
18 | Багаряков А.В. | КПРФ | - | 05.12 |
19 | Напсо Ю.А. | ЛДПР | - | 05.12 |
20 | Андреев А.А. | КПРФ | - | 05.12 |
21 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | + | 05.12 |
22 | Коломейцев В.А. | КПРФ | + | 05.12 |
23 | Улас В.Д. | КПРФ | - | 10.12 |
24 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 10.12 |
25 | Самойлов Е.А. | ЕР | + | 10.12 |
26 | Луговой А.Г. | ЛДПР | - | 10.12 |
27 | Иванов А.С. | ЕР | - | 10.12 |
28 | Жолобов О.В. | ЕР | + | 10.12 |
29 | Напсо Ю.А. | ЛДПР | - | 10.12 |
30 | Ширшов К.В. | КПРФ | - | 10.12 |
31 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 10.12 |
32 | Коломейцев Н. В. | КПРФ | - | 10.12 |
33 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 10.12 |
34 | Андреев А.А. | КПРФ | + | 10.12 |
35 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 10.12 |
36 | Коломейцев В.А. | КПРФ | - | 10.12 |
37 | Коломейцев Н. В. | КПРФ | - | 12.12 |
38 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 12.12 |
39 | Луговой А.Г. | ЛДПР | + | 12.12 |
40 | Комоедов В.П. | КПРФ | + | 12.12 |
40 | Обухов С.П. | КПРФ | + | 12.12 |
41 | Смолин О.Н. | КПРФ | - | 12.12 |
42 | Напсо Ю.А. | ЛДПР | + | 12.12 |
43 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 12.12 |
44 | Багаряков А.В. | КПРФ | - | 12.12 |
45 | Таранин В.И. | ЕР | - | 12.12 |
46 | Коломейцев В.А. | КПРФ | - | 12.12 |
47 | Напсо Ю.А. | ЛДПР | - | 24.12 |
48 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | - | 24.12 |
49 | Таскаев В.П. | ЛДПР | - | 24.12 |
50 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 24.12 |
51 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 24.12 |
52 | Хахичев В.Д. | КПРФ | - | 24.12 |
53 | Романов В.С. | КПРФ | - | 24.12 |
54 | Романов В.С. | КПРФ | - | 24.12 |
55 | Ширшов К.В. | КПРФ | - | 24.12 |
56 | Лекарева В.А. | СР | + | 24.12 |
57 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 24.12 |
58 | Яровая И.А. | ЕР | + | 24.12 |
59 | Ломакин-Румянцев А.В. | СР | + | 24.12 |
59 | Мельников И.И. | КПРФ | + | 24.12 |
59 | Смолин О.Н. | КПРФ | + | 24.12 |
59 | Терентьев А.В. | СР | + | 24.12 |
60 | Назаров А.Г. | ЕР | - | 24.12 |
61 | Романов В.С. | КПРФ | - | 24.12 |
62 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 24.12 |
63 | Карелова Г.Н. | ЕР | - | 24.12 |
64 | Куликов О.А. | КПРФ | - | 24.12 |
65 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 24.12 |
66 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 24.12 |
67 | Питкевич М.Ю. | ЛДПР | - | 24.12 |
68 | Москалькова Т.Н. | СР | - | 24.12 |
69 | Корниенко А.В. | КПРФ | - | 24.12 |
70 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 24.12 |
71 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 24.12 |
72 | Рохмистров М.С. | ЛДПР | - | 24.12 |
73 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 24.12 |
74 | Багаряков А.В. | КПРФ | - | 24.12 |
75 | Локоть А.Е. | КПРФ | - | 24.12 |
76 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | - | 24.12 |
77 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 26.12 |
78 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 26.12 |
79 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 26.12 |
80 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 26.12 |
81 | Грешневиков А.Н. | СР | - | 26.12 |
82 | Грешневиков А.Н. | СР | - | 26.12 |
83 | Ломакин-Румянцев А.В. | СР | + | 26.12 |
83 | Мельников И.И. | КПРФ | + | 26.12 |
83 | Смолин О.Н. | КПРФ | + | 26.12 |
83 | Терентьев А.В. | СР | + | 26.12 |
84 | Багаряков А.В. | КПРФ | + | 26.12 |
Сравнительный анализ результативности инициатив по протокольным поручением депутатов в течение осенней сессии приведен в табл.5.
В декабре увеличилось количество предложений депутатов-коммунистов по протокольным поручениям, с запросом информации о действиях правительства по острым политическим и социально-экономическим проблемам. У фракции КПРФ немного снизился, в сравнении с ноябрем, удельный вес принятых протокольных поручений, который соответствует среднему по сессии (21%). Как и прежде, большая часть отклоняется «единоросовским» большинством Госдумы по формальным поводам.
Таблица 5
Результативность обращений с протокольными поручениями к Комитетам на осенней сессии
Фракция | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | ||||||||||
Поступило | Принято | % | Поступило | Принято | % | Поступило | Принято | % | Поступило | Принято | % | Поступило | Принято | % | |
ЕР | 13 | 12 | 92 | 18 | 14 | 78 | 12 | 9 | 75 | 13 | 10 | 77 | 56 | 45 | 80 |
КПРФ | 17 | 4 | 24 | 32 | 6 | 19 | 40 | 9 | 23 | 58 | 12 | 21 | 147 | 31 | 21 |
ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 10 | 6 | 60 | 17 | 7 | 41 |
СР | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 23 | 6 | 26 |
Протокольные поручения, инициированные депутатами от ЕР, по итогам сессии принимались Думой на 80% (в сентябре – 92, октябре - 78, ноябре – 75 и декабре - 77). У фракции КПРФ их принято лишь 21% (в сентябре – 24, октябре - 19, ноябре – 23 и декабре - 21). От фракции ЛДПР из 17 предложений – 7 (41%). У СР за осеннюю сессию 6 из 23 (26%). Самый низкий показатель принятых протокольных поручений у Компартии, слудует отметить, что коммунисты больше всех обращались к Комитетам с парламентскими инициативами.
В табл.6 приведен список депутатов-коммунистов, которые активно инициировали протокольные поручения в течение сессии.
Таблица 6
Протокольные инициативы фракции КПРФ к Комитетам в течение сессии
Депутат | Месяц | Всего | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
И | П | И | П | И | П | И | П | И | П | |
Андреев А.А. |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | 2 | 1 |
Апарина А.В. |
|
| 3 | 0 | 2 | 0 |
|
| 5 | 0 |
Багаряков А.В. |
|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 |
Илюхин В.И. |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 1 | 1 |
Кашин В.И. | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 |
Коломейцев В.А. |
|
|
|
|
|
| 3 | 1 | 3 | 1 |
Коломейцев Н.В. | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 17 | 2 |
Комоедов В.П. |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
Корниенко А.В. |
|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Куликов О.А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Локоть А.Е. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Мельников И.И. |
|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Обухов С.П. | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 |
Останина Н.А. |
|
| 1 | 0 | 3 | 1 |
|
| 4 | 1 |
Плетнева Т.В. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Разворотнев Н.В. | 2 | 0 |
|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Рашкин В.Ф. |
|
| 1 | 0 |
|
|
|
| 1 | 0 |
Романов В.С. | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
| 3 | 0 | 7 | 0 |
Рябов Н.Ф. |
|
|
|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Смолин О.Н. |
|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Сокол С.М. |
|
| 1 | 0 |
|
| 1 | 0 | 2 | 0 |
Улас В.Д. |
|
|
|
|
|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
Федоткин В.Н. | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Хахичев В.Д. |
|
|
|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Ширшов К.В. |
|
|
|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Юрчик В.Г. |
|
|
|
| 1 | 0 |
|
| 1 | 0 |
Примечание: и – инициировано, п – принято.
Наиболее активно предлагали протокольные поручения депутаты Н.В.Коломейцев - 17, В.И.Кашин и С.П.Обухов – по 13, В.И.Федоткин - 10. Но больше всех принятия своих обращений к Правительству сумели добиться И.И.Мельников и О.Н.Смолин – по 4, С.П.Обухов – 3.
В течение осенней сессии фракция КПРФ активно использовала парламентскую трибуну для продвижения своих инициатив и представления общественной позиции партии.
Подготовил эксперт ЦИПКР - Ю.П.ЛЯШУК
Отв. за выпуск: д.и.н. С.И.ВАСИЛЬЦОВ, директор ЦИПКР