Коммунистическая Партия
Российской Федерации
КПРФ
Официальный интернет-сайт
Ленинское указание на максимально использование депутатами-коммунистами возможностей, которые представляет парламентская трибуна, актуально и для нынешней ситуации, когда фракция КПРФ находится в меньшинстве в буржуазной Думе. Статус депутата, участие в парламентских дискуссиях дают определенные возможности депутатам-коммунистам пропагандировать позицию и программные установки партии, отстаивать интересы трудящихся, своих избирателей.
Данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия» позволяют проанализировать медиа-активность депутатов фракции КПРФ в период с начала работы парламента новой, пятой легислатуры. Центр исследований политической культуры России на основании контент-анализа 3,5 тысяч российских и 200 зарубежных СМИ вывел ключевые характеристики публикаций с упоминанием о деятельности депутатов фракции КПРФ.
В текущий мониторинг не включены выступления депутатов в предвыборных дебатах, а также на регионально радио и ТВ. Из региональной прессы учитываются публикации только в значимых местных СМИ.
В январе-декабре в федеральных и ведущих региональных СМИ зафиксировано 53537 упоминание о депутатах - представителях фракции КПРФ (табл.1). Естественно более половины из них (53,4%) – это упоминания о лидере КПРФ Г.А.Зюганове. Как видно, стержневая медийная роль Председателя ЦК КПРФ очевидна.
Таблица 1.
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ
в январе-декабре 2008 г. (количество публикаций)
| Депутат | Количество публикаций | Для справки: Информиндекс «Медиалогии» (оценка позитивности и заметности публикаций) | |
| 1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 29160 | 31740,57 |
| 2 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 3867 | 7588,17 |
| 3 | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 2398 | 4887,56 |
| 4 | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 2304 | 6094,46 |
| 5 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 1659 | 1722,15 |
| 6 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 1455 | 4321,04 |
| 7 | РАШКИН Валерий Федорович | 1377 | 1376,55 |
| 8 | КАШИН Владимир Иванович | 1318 | 2537,49 |
| 9 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 1314 | 2271,54 |
| 10 | СМОЛИН Олег Николаевич | 1247 | 1970,93 |
| 11 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 1189 | 1390,75 |
| 12 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 1070 | 1133,68 |
| 13 | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 1006 | 1587,75 |
| 14 | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 811 | 1279,04 |
| 15 | РЯБОВ Николай Федорович | 754 | 653,67 |
| 16 | ОСТАНИНА Нина Александровна | 651 | 488,70 |
| 17 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 639 | 341,04 |
| 18 | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 629 | 803,20 |
| 19 | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 615 | 401,77 |
| 20 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 579 | 430,22 |
| 21 | УЛАС Владимир Дмитриевич | 575 | 561,45 |
| 22 | НИКИТИН Владимир Степанович | 541 | 728,98 |
| 23 | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 504 | 549,03 |
| 24 | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 484 | 305,26 |
| 25 | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 471 | 949,84 |
| 26 | РОМАНОВ Валентин Степанович | 462 | 314,06 |
| 27 | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 455 | 659, 30 |
| 28 | ШТОГРИН Сергей Иванович | 445 | 546,92 |
| 29 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 432 | 289,79 |
| 30 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 371 | 226,16 |
| 31 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 370 | 286,53 |
| 32 | КАШИН Борис Сергеевич | 340 | 670,25 |
| 33 | КУПЦОВ Валентин Александрович | 336 | 383,77 |
| 34 | БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 325 | 152,81 |
| 35 | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 320 | 225,00 |
| 36 | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 319 | 288,47 |
| 37 | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 295 | 133,80 |
| 38 | РОМАНОВ Петр Васильевич | 285 | 180,37 |
| 39 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 279 | 88,03 |
| 40 | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 276 | 236,12 |
| 41 | ШИРШОВ Константин Владимирович | 228 | 85,94 |
| 42 | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 212 | 76,44 |
| 43 | СОБКО Сергей Васильевич | 209 | 233,11 |
| 44 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 192 | 72,24 |
| 45 | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 178 | 57,18 |
| 46 | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 172 | 82,04 |
| 47 | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 170 | 107,26 |
| 48 | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 163 | 97,07 |
| 49 | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 155 | 40,08 |
| 50 | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 152 | 52,21 |
| 51 | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 144 | 27,06 |
| 52 | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 125 | 29,23 |
| 53 | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 110 | 51,63 |
| 54 | ЧИКИН Валентин Васильевич | 94 | 96,15 |
| 55 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 89 | 30,86 |
| 56 | СОКОЛ Святослав Михайлович | 76 | 66,32 |
| 57 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 39 | 10,16 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
Наиболее активными ньюс-мейкерами фракции КПРФ в январе-декабре 2008 г. после Г.А.Зюганова были вице-спикер Государственной Думы И.И.Мельников (3867 публикаций или 7,2% от общего числа депутатских упоминаний), В.И.Илюхин (2398/4,5%), В.Г.Соловьёв (2304/4,3%), Ж.И.Алфёров (1659/3,1%), А.Е.Локоть (1455/2,7%), В.Ф.Рашкин (1377/2,6%), Кашин В.И. (1318/2,5%), Н.М.Харитонов (1314/2,5%), О.Н.Смолин (1247/2,3%), С.П.Обухов (1189/2,2%), Н.М.Коломейцев (1070/2,0%), О.А.Куликов (1006/1,9%), В.Н.Федоткин (811/1,5%), Н.Ф.Рябов (754/1,4%), Н.А.Останина (651/1,2%), С.Г.Левченко (639/1,2%), С.Н.Решульский (629/1.2%), А.В.Апарина (615/1,1%), Д.Г.Новиков (579,1,1%).
В особо следует остановиться на депутатской активности на федеральных телеканалах. Известно, что для депутатов-коммунистов здесь существуют существенные ограничения.
Рейтинг телевизионной активности депутатов-коммунистов представлен в табл.2. Как видно, информационное лидерство Г.А.Зюганова здесь еще более ощутимо.
Таблица 2.
Телевизионная активность депутатов фракции КПРФ
в январе-декабре 2008 г.
(количество телесюжетов с упоминанием о депутате)
| Депутат | Количество телесюжетов | Для справки: Информиндекс «Медиалогии» (оценка позитивности и заметности телесюжета) | |
| 1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 2011 | 12239,63 |
| 2 | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 144 | 940,56 |
| 3 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 117 | 751,88 |
| 4 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 92 | 551,86 |
| 5 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 88 | 740,71 |
| 6 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 66 | 1307,13 |
| 7 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 55 | 384,06 |
| 8 | КАШИН Владимир Иванович | 42 | 932,29 |
| 9 | СМОЛИН Олег Николаевич | 37 | 523,47 |
| 10 | ФЕДОТКИН Владимир Николаевич | 33 | 497,92 |
| 11 | КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович | 32 | 499,47 |
| 12 | АПАРИНА Алевтина Викторовна | 27 | 58,80 |
| 13 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 27 | 73,97 |
| 14 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 25 | 56,37 |
| 15 | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 21 | 110,18 |
| 16 | УЛАС Владимир Дмитриевич | 19 | 138,05 |
| 17 | ОСТАНИНА Нина Александровна | 18 | 207,23 |
| 18 | ШТОГРИН Сергей Иванович | 18 | 238,82 |
| 19 | КАШИН Борис Сергеевич | 14 | 307,86 |
| 20 | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 14 | 96,54 |
| 21 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 13 | 242,57 |
| 22 | РЯБОВ Николай Федорович | 13 | 84,44 |
| 23 | РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | 12 | 135,54 |
| 24 | СВЕЧНИКОВ Петр Григорьевич | 12 | 2,66 |
| 25 | РОМАНОВ Валентин Степанович | 11 | 63,26 |
| 26 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 11 | 60,99 |
| 27 | РАШКИН Валерий Федорович | 10 | 17,65 |
| 28 | КУПЦОВ Валентин Александрович | 9 | 58,64 |
| 29 | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | 9 | 31,15 |
| 30 | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | 8 | 17,11 |
| 31 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 8 | 15,15 |
| 32 | СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | 8 | 31,15 |
| 33 | ШИРШОВ Константин Владимирович | 7 | 37,25 |
| 34 | МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич | 6 | 6,33 |
| 35 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 6 | 62,43 |
| 36 | КОЛОМЕЙЦЕВ Виктор Андреевич | 5 | 26,14 |
| 37 | КУЛИКОВ Олег Анатольевич | 5 | 32,88 |
| 38 | ПАУТОВ Виктор Николаевич | 5 | 38,91 |
| 39 | ЧИКИН Валентин Васильевич | 5 | 72,08 |
| 40 | ЮРЧИК Владислав Григорьевич | 5 | 1,23 |
| 41 | НИКИТИН Владимир Степанович | 4 | 99,91 |
| 42 | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 4 | 8,80 |
| 43 | СОБКО Сергей Васильевич | 4 | 19,11 |
| 44 | ГОСТЕВ Руслан Георгиевич | 3 | 0,79 |
| 45 | РОМАНОВ Петр Васильевич | 3 | 1,89 |
| 46 | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 2 | 12,77 |
| 47 | ЭДЕЛЬ Игорь Олегович | 2 | 0,33 |
| 48 | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | 1 | 2,00 |
| 49 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 1 | 15,71 |
| 50 | СОКОЛ Святослав Михайлович | 1 | 11,71 |
| 51 | РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич | 1 | 0,03 |
| 52 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 1 | 3,98 |
| 53 | БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович | 1 | 6,44 |
| 54 | МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович | 0 | 0,00 |
| 55 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 0 | 0,00 |
| 56 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 0 | 0,00 |
| 57 | ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич | 0 | 0,00 |
Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным система анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
«Десятка» самых представленных на ТВ депутатов фракции КПРФ выглядит по итогам 2008 года так: Г.А.Зюганов (2011 телесюжетов), В.И.Илюхин (144), И.И.Мельников (117), Ж.И.Алферов (92), Н.М.Харитонов (88), А.Е.Локоть (66), Н.В.Коломейцев (55), В.И.Кашин (42), О.Н.Смолин (37), В.Н.Федоткин (33).
В течение 2008 года ни разу не удалось выступить на федеральных телеканалах депутатам С.В.Муравленко, Н.Н.Езерскому, В.С.Шурчанову, В.Д.Хахичеву.
Подготовил: эксперт ЦИПКР Ю.П.Ляшук
Отв. за выпуск – директор ЦИКПР д.и.н. С.И.Васильцов