Как вступить в КПРФ| КПРФ в вашем регионе Eng / Espa

Поддержка законодательной инициативы КПРФ нарастает. На 22.00 22 января собрано уже почти 18 тыс. подписей. Какие регионы самые активные

На 22.00 22 января в поддержку законодательной инициативы КПРФ по ратификации статьи 20-й Конвенции ООН против коррупции в интернете подписалось 17 928 граждан.

Напомню, что на интернет-ресурсе opentown.org размещено наше обращение - группы студентов и аспирантов.

«Мы, студенты и аспиранты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, призываем всех граждан России поставить свою подпись под обращением за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН против коррупции, которое после сбора необходимых 100.000 подписей будет направлено Президенту, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

Что такое 20-я статья Конвенции ООН против коррупции и почему так важно её ратифицировать? 

20-я статья является ключевым элементом Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года: Как показывает успешный опыт борьбы с коррупцией в ряде зарубежных стран, именно нормы 20й статьи представляют собой наиболее действенный антикоррупционный механизм. Именно поэтому они действуют в десятках стран, которые по странному совпадению входят в число наименее коррумпированных».

В заключении обращения говорится: «Мы призываем всех неравнодушных граждан проявить свою активную гражданскую позицию и поддержать ратификацию 20й статьи, поставив свою подпись под нижеследующим обращением к депутатам, сенаторам и президенту России.

Мы просим Вас максимально распространить информацию об инициативе среди Ваших родственников, друзей и знакомых.»

 

Подписаться можно по следующей ссылке:

http://www.opentown.org/news/3545/ 

 

 

 

 

 

Как показывают, первые статистические данные о ходе сбора подписей более всего подписантов из Москвы – 4211 чел. и из Санкт-Петербурга  - 1859. Далее следуют жители Самарской  (721), Новосибирской (606), Челябинской (575), Нижегородской (536), Свердловской (487) и Ростовской (485) областей.

 

 

 

 

 

 

Ниже приводим таблицу, в которой указана активность по сбору подписей из всех регионов РФ на 22.00 22 января 2013 г.

 

Собрано 17928 подписи(ей) за: 17923, против: 5

подписейРегионнаселениена 10 тысяч
4211 Москва 10025737 4.2
1859 Санкт-Петербург 4287383 4.34
721 Самарская область 2744487 2.63
606 Новосибирская область 2258130 2.68
577 Челябинская область 2905564 1.99
536 Нижегородская область 2833463 1.89
487 Свердловская область 3608806 1.35
485 Ростовская область 3631062 1.34
444 Омская область 1652873 2.69
431 Пермский край 2177360 1.98
427 Волгоградская область 2203842 1.94
392 Красноярский край 2342949 1.67
382 Воронежская область 2014484 1.9
340 Краснодарский край 4370117 0.78
336 Кемеровская область 2288244 1.47
336 Саратовская область 2141450 1.57
269 Приморский край 1655019 1.63
258 Удмуртия 1251004 2.06
248 Хабаровский край 1133264 2.19
237 Алтайский край 2020923 1.17
236 Иркутская область 1968448 1.2
231 Ульяновская область 1107404 2.09
212 Тюменская область 2727173 0.78
210 Пензенская область 1189252 1.77
208 Тульская область 1350279 1.54
205 Московская область 6084993 0.34
201 Ярославская область 1085271 1.85
197 Кировская область 1137698 1.73
190 Тверская область 1158397 1.64
182 Томская область 871968 2.09
182 Оренбургская область 1678279 1.08
174 Астраханская область 834033 2.09
171 Липецкая область 996980 1.72
168 Белгородская область 1302157 1.29
167 Ставропольский край 2304164 0.72
165 Курская область 959692 1.72
165 Калининградская область 796709 2.07
144 Брянская область 1081457 1.33
119 Архангельская область 1023046 1.16
119 Ивановская область 911618 1.31
104 Мурманская область 666749 1.56
74 Башкортостан 3329444 0.22
68 Татарстан 3154492 0.22
43 Ленинградская область 1481621 0.29
25 Ханты-Мансийский АО - Югра 1219622 0.21
24 Чувашия 1041225 0.23
22 Костромская область 563111 0.39
21 Коми 741208 0.28
19 Псковская область 577333 0.33
19 Курганская область 759622 0.25
19 Калужская область 866734 0.22
19 Рязанская область 996042 0.19
17 Владимирская область 1237331 0.14
16 Мордовия 714566 0.22
15 Новгородская область 539781 0.28
14 Дагестан 2122659 0.07
13 Смоленская область 849344 0.15
13 Карелия 540467 0.24
13 Марий Эл 580592 0.22
13 Ямало-Ненецкий АО 407819 0.32
12 Амурская область 679471 0.18
12 Камчатский край 266912 0.45
12 Тамбовская область 940478 0.13
12 Вологодская область 1005803 0.12
12 Сахалинская область 414621 0.29
9 Забайкальский край 878321 0.1
8 Орловская область 670958 0.12
8 Бурятия 765849 0.1
8 Хакасия 433131 0.18
6 Адыгея 361737 0.17
6 Кабардино-Балкария 683080 0.09
5 Северная Осетия-Алания 572082 0.09
5 Саха /Якутия/ 735203 0.07
5 Алтай 154376 0.32
5 Карачаево-Черкесия 380034 0.13
3 Магаданская область 130696 0.23
2 Тыва 213887 0.09
2 Ненецкий АО 32528 0.61
1 Калмыкия 230512 0.04
1 Чечня 836938 0.01

Теги: Законопроект, Конвенция ООН против коррупции, 20-я статья

Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.